MAT-315
Modul: Mathematische Billards MAT-315 | ||||
Bachelorstudiengang: Bachelor Mathematik, Bachelor Technomathematik, Bachelor Wirtschaftsmathematik Masterstudiengang: Master Mathematik, Master Technomathematik, Master Wirtschaftsmathematik |
||||
Turnus: unregelmäßig |
Dauer: 1 Semester |
Studienabschnitt: ab dem 4. Semester |
Leistungspunkte: 9 |
Aufwand: 270 |
1 | Modulstruktur | ||||
Nr | Element/Veranstaltung | Typ | Leistungspunkte | SWS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vorlesung zu Mathematische Billards | V | 6 | 4 | |
2 | Übung zu Mathematische Billards | Ü | 3 | 2 | |
2 | Lehrveranstaltungssprache: Deutsch | ||||
3 | Lehrinhalte Die Dynamik eines ebenen Billards wird mit Hilfe analytischer, geometrischer und algebraischer Methoden untersucht. Dabei werden Beziehungen zur Theorie flächentreuer Abbildungen, zu Variationsmethoden und zur Differentialgeometrie hergestellt und illustriert. In den Übungen werden ausgewählte Aspekte der Vorlesung genauer untersucht; so wird das Verständnis der erlernten Konzepte vertieft. |
||||
4 | Kompetenzen Die Studierenden erwerben anhand eines elementargeometrischen Systems Einblicke in und Kenntnisse über so verschiedene Bereiche wie Dynamische Systeme, Variationsrechnung und Differentialgeometrie. Sie kennen die unterschiedlichen Aspekte mathematischer Billards und können zentrale Aussagen und Methoden illustrieren und eingehend erläutern. |
||||
5 | Prüfungen Prüfungsordnung 2019: Benotete Modulprüfung. Als Zulassungsvoraussetzung ist folgende Studienleistung zu erbringen: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und aktive Teilnahme an den Übungen. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. Prüfungsordnung 2015: Das Modul kann abhängig von den Regelungen der jeweiligen Prüfungsordnung in zwei verschiedenen Formen zum Abschluss gebracht werden:
Zulassungsvoraussetzung für die Modulprüfung bzw. Nachweis des erfolgreichen Abschlusses bei Wahl als unbenotetes Modul ist die Erbringung folgender Studienleistung: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und aktive Teilnahme an den Übungen. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. |
||||
6 | Prüfungsformen und -leistungen Modulprüfung: mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten). ). In Ausnahmefällen Klausur (120-180 Min.). |
||||
7 | Teilnahmevoraussetzungen Kenntnisse der Inhalte der Bezugsmodule Analysis I-III und Lineare Algebra I-II werden vorausgesetzt. |
||||
8 | Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
|
||||
9 | Modulbeauftragte/r Studiendekan/in Mathematik |
Zuständige Fakultät Fakultät für Mathematik |
Veranstaltungen zu diesem Modul
Titel | Semester | Dozent |
---|---|---|
Mathematische Billards | SS11 | Karl Siburg |