MAT-318
Modul: Angewandte Analysis (Biomathematik I) MAT-318 | ||||
Bachelorstudiengang: Bachelor Mathematik, Bachelor Technomathematik, Bachelor Wirtschaftsmathematik Masterstudiengang: Master Mathematik, Master Technomathematik, Master Wirtschaftsmathematik |
||||
Turnus: unregelmäßig |
Dauer: 1 Semester |
Studienabschnitt: ab dem 4. Semester |
Leistungspunkte: 9 |
Aufwand: 270 |
1 | Modulstruktur | ||||
Nr | Element/Veranstaltung | Typ | Leistungspunkte | SWS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vorlesung zu Angewandte Analysis | V | 6 | 4 | |
2 | Übung zu Angewandte Analysis | Ü | 3 | 2 | |
2 | Lehrveranstaltungssprache: Deutsch | ||||
3 | Lehrinhalte Ausgewählte Themen aus dem Bereich der mathematischen Analyse von Anwendungsproblemen werden diskutiert. Die Beispiele kommen größtenteils aus den Naturwissenschaften, sie sind in der Regel durch (partielle) Differentialgleichungen gegeben. Die Systeme werden auf Wohlgestelltheit untersucht und das qualitative Verhalten von Lösungen wird charakterisiert (Stabilität, Langzeitverhalten, Modellreduktion). Anwendungsthemen können sein: Mathematische Methoden der Biologie, Kontinuumsmechanik, Bildverarbeitung. In den Übungen wird das Verständnis der erlernten Konzepte vertieft. |
||||
4 | Kompetenzen Die Studierenden erwerben grundlegende Kentnisse in der mathematischen Modellierung und Analyse konkreter Anwendungen. Sie können mathematische Modelle in Hinblick auf das qualitative Verhalten der Lösungen evaluieren und im Hinblick auf die konkrete Anwendung diskutieren. Sie erlernen grundlegenden Lösungsmethoden und Techniken zur asymptotischen Vereinfachung von Modellen. |
||||
5 | Prüfungen Prüfungsordnung 2019: Benotete Modulprüfung. Als Zulassungsvoraussetzung ist folgende Studienleistung zu erbringen: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und aktive Teilnahme an den Übungen. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. Prüfungsordnung 2015: Das Modul kann in zwei verschiedenen Formen zum Abschluss gebracht werden:
Zulassungsvoraussetzung für die Modulprüfung ist die Erbringung folgender Studienleistung: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und/oder Mitarbeit in den Übungen. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. Für den Nachweis des erfolgreichen Abschlusses bei Wahl als unbenotetes Modul sind i.d.R. zur Studienleistung äquivalente Leistungen zu erbringen. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. |
||||
6 | Prüfungsformen und -leistungen Modulprüfung: mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten). In Ausnahmefällen Klausur (120-180 Min., i.d.R. 3 Termine nach der Vorlesungszeit). |
||||
7 | Teilnahmevoraussetzungen Kenntnisse der Inhalte der Bezugsmodule Analysis I-III und Lineare Algebra I-II werden vorausgesetzt. |
||||
8 | Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
|
||||
9 | Modulbeauftragte/r Studiendekan/in Mathematik |
Zuständige Fakultät Fakultät für Mathematik |
Veranstaltungen zu diesem Modul
Titel | Semester | Dozent |
---|---|---|
Mathematische Methoden in der Biologie | SS12 | Matthias Roeger |
Mathematische Methoden in der Biologie (Biomathematik, Teil I) | SS14 | Andreas Raetz |
Biomathematik, Teil II | WS1415 | Matthias Roeger |
Biomathematik (Angewandte Analysis) | WS1617 | Andreas Raetz Matthias Roeger |
Biomathematik (Angewandte Analysis) | SS19 | Matthias Roeger |