MAT-417
Modul: Semidefinite Optimierung MAT-417 | ||||
Bachelorstudiengang: Bachelor Mathematik, Bachelor Technomathematik, Bachelor Wirtschaftsmathematik Masterstudiengang: Master Mathematik, Master Technomathematik, Master Wirtschaftsmathematik |
||||
Turnus: 2-jährlich |
Dauer: 1 Semester |
Studienabschnitt: ab dem 5. Semester |
Leistungspunkte: 9 |
Aufwand: 270 |
1 | Modulstruktur | ||||
Nr | Element/Veranstaltung | Typ | Leistungspunkte | SWS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vorlesung zu Semidefinite Optimierung | V | 6 | 4 | |
2 | Übung zu Semidefinite Optimierung | Ü | 3 | 2 | |
2 | Lehrveranstaltungssprache: Deutsch | ||||
3 | Lehrinhalte In der Vorlesung werden Grundlagen und Anwendungen der Semidefiniten Optimierung behandelt. Zunächst wird die Frage der Dualität im allgemeineren Rahmen der konischen Optimierung untersucht. Im Anschluss werden Modellierungsmöglichkeiten und Anwendungen unter anderem im Bereich der nichtlinearen kombinatorischen Optimierung betrachtet. In den Übungen wird das erworbene Wissen vertieft und anhand von Beispielen angewendet. |
||||
4 | Kompetenzen Die Studierenden erlernen moderne Techniken zur Modellierung von Optimierungsproblemen und ihren Einsatz in verschiedenen Bereichen der nichtlinearen und diskreten Optimierung. Darüber hinaus lernen sie, die mathematischen Grundlagen der semidefiniten Optimierung algorithmisch umzusetzen. |
||||
5 | Prüfungen Prüfungsordnung 2019: Benotete Modulprüfung. Als Zulassungsvoraussetzung ist folgende Studienleistung zu erbringen: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und aktive Teilnahme an den Übungen. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. Prüfungsordnung 2015: Das Modul kann abhängig von den Regelungen der jeweiligen Prüfungsordnung in zwei verschiedenen Formen zum Abschluss gebracht werden:
Zulassungsvoraussetzung für die Modulprüfung bzw. Nachweis des erfolgreichen Abschlusses bei Wahl als unbenotetes Modul ist die Erbringung folgender Studienleistung: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und aktive Teilnahme an den Übungen. Dazu kann auch eine Anwesenheitspflicht in den Übungen gehören. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. |
||||
6 | Prüfungsformen und -leistungen Modulprüfung: mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten). In Ausnahmefällen Klausur (120-180 Min.). |
||||
7 | Teilnahmevoraussetzungen Kenntnisse der Inhalte des Moduls Optimierung werden vorausgesetzt. |
||||
8 | Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
|
||||
9 | Modulbeauftragte/r Studiendekan/in Mathematik |
Zuständige Fakultät Fakultät für Mathematik |
Veranstaltungen zu diesem Modul
Titel | Semester | Dozent |
---|---|---|
Semidefinite Optimierung | WS1011 | Christoph Buchheim |
Semidefinite Optimierung und Polynomoptimierung | SS13 | Christoph Buchheim Dennis Michaels |
Semidefinite Optimierung | SS15 | Christoph Buchheim |
Semidefinite Optimierung | SS18 | Christoph Buchheim |
Semidefinite Optimierung | SS20 | Christoph Buchheim |
Semidefinite Optimierung | SS22 | Christoph Buchheim |