MAT-418
Modul: Finite Elemente MAT-418 | ||||
Bachelorstudiengang: Bachelor Mathematik, Bachelor Technomathematik, Bachelor Wirtschaftsmathematik Masterstudiengang: Master Mathematik, Master Technomathematik, Master Wirtschaftsmathematik |
||||
Turnus: 2-jährlich |
Dauer: 1 Semester |
Studienabschnitt: ab dem 4. Semester |
Leistungspunkte: 9 |
Aufwand: 270 |
1 | Modulstruktur | ||||
Nr | Element/Veranstaltung | Typ | Leistungspunkte | SWS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vorlesung zu Finite Elemente | V | 6 | 4 | |
2 | Übung zu Finite Elemente | Ü | 3 | 2 | |
2 | Lehrveranstaltungssprache: Deutsch | ||||
3 | Lehrinhalte Behandelt werden die grundlegenden Konzepte von Diskretisierungsverfahren für partielle Differentialgleichungen mit stückweise polynomialen Funktionen (Finiten Elementen). Vorzugsweise am Beispiel elliptischer Differentialgleichungen in zwei und drei Raumdimensionen werden die folgenden Fragen untersucht: schwache Lösungstheorie, Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen, Grundlagen aus Funktionalanalysis und Approximationstheorie, Fragen der numerischen Umsetzung der Diskretisierungsverfahren (Konditionierung, numerische Integration), Konvergenzaussagen. Die Diskretisierungskonzepte werden auf nichtkonforme und gemischte Methoden erweitert. |
||||
4 | Kompetenzen Die Studierenden erwerben Kenntnisse der grundlegenden Konzepte von Diskretisierungsverfahren und deren Analyse. Sie können einfache Anwendungsprobleme modellieren und geeignete numerische Methoden für ihre Diskretisierung vorschlagen und numerisch analysieren. |
||||
5 | Prüfungen Prüfungsordnung 2019: Benotete Modulprüfung. Als Zulassungsvoraussetzung ist folgende Studienleistung zu erbringen: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und aktive Teilnahme an den Übungen. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. Prüfungsordnung 2015: Das Modul kann in zwei verschiedenen Formen zum Abschluss gebracht werden:
Zulassungsvoraussetzung für die Modulprüfung ist die Erbringung folgender Studienleistung: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und/oder Mitarbeit in den Übungen. Dazu kann auch eine Anwesenheitspflicht in den Übungen gehören. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. Für den Nachweis des erfolgreichen Abschlusses bei Wahl als unbenotetes Modul sind i.d.R. zur Studienleistung äquivalente Leistungen zu erbringen. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. |
||||
6 | Prüfungsformen und -leistungen Modulprüfung: mündliche Prüfung (30 min.) |
||||
7 | Teilnahmevoraussetzungen Kenntnisse der Grundmodule Anaylsis I-III, Lineare Algebra I-II und Numerik I werden vorausgesetzt. Wünschenswert sind Grundkennnisse über Funktionalanalysis und Theorie partieller Differentialgleichungen. |
||||
8 | Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
|
||||
9 | Modulbeauftragte/r Studiendekan/in Mathematik |
Zuständige Fakultät Fakultät für Mathematik |
Veranstaltungen zu diesem Modul
Titel | Semester | Dozent |
---|---|---|
Finite Elemente | SS11 | Heribert Blum |
Finite Elemente Methoden | SS12 | Heribert Blum |
Finite Elemente Methoden I | SS14 | Heribert Blum |
Finite Elemente Methoden I | WS1617 | Heribert Blum |
Finite Elemente Methoden (FEM) | WS1819 | Christian Kreuzer |
Finite Elemente Methoden (FEM) | WS2021 | Christian Kreuzer |
Finite Elements Methods | WS2324 | Christian Kreuzer |