MAT-425
Modul: Compressed Sensing MAT-425 | ||||
Bachelorstudiengang: Bachelor Mathematik, Bachelor Technomathematik, Bachelor Wirtschaftsmathematik Masterstudiengang: Master Mathematik, Master Technomathematik, Master Wirtschaftsmathematik |
||||
Turnus: unregelmäßig |
Dauer: 1 Semester |
Studienabschnitt: ab dem 4. Semester |
Leistungspunkte: 9 |
Aufwand: 270 |
1 | Modulstruktur | ||||
Nr | Element/Veranstaltung | Typ | Leistungspunkte | SWS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vorlesung zu Compressed Sensing | V | 6 | 4 | |
2 | Übung zu Compressed Sensing | Ü | 3 | 2 | |
2 | Lehrveranstaltungssprache: Deutsch | ||||
3 | Lehrinhalte "Compressed Sensing" ist eine neue mathematische Theorie der Datenerfassung in der Signal- und Bildverarbeitung. Zugrunde liegt die Idee, dass die Daten (Signale, Bilder, usw) in einer passenden Basis als Linearkombinationen von wenigen Vektoren dargestellt werden koennen, obwohl die in einem hochdimensionalen Raum leben. Daher sollte man diese Daten auch mit wenigen linearen Messungen rekonstruieren koennen. Die aktuelle Theorie des compressed sensing geht auf Emanuel Candes und Terence Tao (Fieldsmedaille 2006) und David Donoho zurueck und ist ein interdisziplinaeres Gebiet zwischen reiner und angewandter Mathematik, verschiedenen Ingenieurwissenschaften und der Statistik geworden. Viele Protagonisten glauben, dass Compressed Sensing eine Revolution in der Messung, Verarbeitung und Speicherung von digitalen Signalen bedeutet. In der Vorlesung sollen die Grundlagen dieser modernen wissenschaftlichen Entwicklung vorgestellt werden. |
||||
4 | Kompetenzen |
||||
5 | Prüfungen Prüfungsordnung 2019: Benotete Modulprüfung. Als Zulassungsvoraussetzung ist folgende Studienleistung zu erbringen: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und aktive Teilnahme an den Übungen. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. Prüfungsordnung 2015: Das Modul kann in zwei verschiedenen Formen zum Abschluss gebracht werden:
Zulassungsvoraussetzung für die Modulprüfung bzw. Nachweis des erfolgreichen Abschlusses bei Wahl als unbenotetes Modul ist die Erbringung folgender Studienleistung: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und aktive Teilnahme an den Übungen. Dazu kann auch eine Anwesenheitspflicht in den Übungen gehören. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. |
||||
6 | Prüfungsformen und -leistungen Modulprüfung: mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten). |
||||
7 | Teilnahmevoraussetzungen Kenntnisse der Inhalte der Bezugsmodule Analysis I-III und Lineare Algebra I-II und Numerik werden vorausgesetzt. |
||||
8 | Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
|
||||
9 | Modulbeauftragte/r Studiendekan/in Mathematik |
Zuständige Fakultät Fakultät für Mathematik |
Veranstaltungen zu diesem Modul
Titel | Semester | Dozent |
---|---|---|
Compressed Sensing | WS1213 | Maria Charina |
Compressive sensing | WS1617 | Ivan Veselic |
Compressive Sensing | SS25 | Ivan Veselic |