MAT-609
Modul: Distributionen und Differentialoperatoren MAT-609 | ||||
Masterstudiengang: Master Mathematik, Master Technomathematik, Master Wirtschaftsmathematik | ||||
Turnus: unregelmäßig |
Dauer: 1 Semester |
Studienabschnitt: ab dem 6. Semester |
Leistungspunkte: 9 |
Aufwand: 270 |
1 | Modulstruktur | ||||
Nr | Element/Veranstaltung | Typ | Leistungspunkte | SWS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vorlesung zu Distributionen und Differentialoperatoren | V | 6 | 4 | |
2 | Übung zu Distributionen und Differentialoperatoren | Ü | 3 | 2 | |
2 | Lehrveranstaltungssprache: Deutsch | ||||
3 | Lehrinhalte Aufbauend auf dem Modul Funktionanalysis I werden die Konzepte der schwachen Ableitungen und Distributionen vorgestellt und in diesem Rahmen lineare partielle Differentialoperatoren mit konstanten Koeffizienten analysiert. Wichtige Methoden sind Fourier-Transformation, Faltung, Konstruktion von Fundamentallösungen und Abschätzungen von Sobolev-Normen; diese werden auf die Untersuchung von Existenz und Regularität von Lösungen partieller Differentialgleichungen angewendet. Die Bedeutung der Resultate wird durch zahlreiche konkrete Beispiele und Anwendungen verdeutlicht, insbesondere auch in den Übungen. |
||||
4 | Kompetenzen Kenntnis und Verständnis wesentlicher Konzepte der Distributionstheorie und Methoden zur Untersuchung partieller Differentialgleichungen sowie die Fähigkeit, diese auf konkrete Probleme anzuwenden. |
||||
5 | Prüfungen Prüfungsordnung 2019: Benotete Modulprüfung. Als Zulassungsvoraussetzung ist folgende Studienleistung zu erbringen: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und aktive Teilnahme an den Übungen. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. Prüfungsordnung 2015: Das Modul kann in zwei verschiedenen Formen zum Abschluss gebracht werden:
Zulassungsvoraussetzung für die Modulprüfung ist die Erbringung folgender Studienleistung: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und/oder Mitarbeit in den Übungen. Dazu kann auch eine Anwesenheitspflicht in den Übungen gehören. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. Für den Nachweis des erfolgreichen Abschlusses bei Wahl als unbenotetes Modul sind i.d.R. zur Studienleistung äquivalente Leistungen zu erbringen. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. |
||||
6 | Prüfungsformen und -leistungen Modulprüfung: mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten). In Ausnahmefällen Klausur (120-180 Min.). |
||||
7 | Teilnahmevoraussetzungen Kenntnisse der Inhalte des Bezugsmoduls Funktionalanalysis I werden vorausgesetzt. |
||||
8 | Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
|
||||
9 | Modulbeauftragte/r Studiendekan/in Mathematik |
Zuständige Fakultät Fakultät für Mathematik |
Veranstaltungen zu diesem Modul
Titel | Semester | Dozent |
---|---|---|
Distributionen und Differentialoperatoren | SS12 | Winfried Kaballo |
Distributionen und Differentialoperatoren | WS1415 | Winfried Kaballo |
Distributionen und Differentialoperatoren | SS17 | Winfried Kaballo |