MAT-643
Modul: Dunkl-Operatoren MAT-643 | ||||
Bachelorstudiengang: Bachelor Mathematik, Bachelor Technomathematik, Bachelor Wirtschaftsmathematik Masterstudiengang: Master Mathematik, Master Technomathematik, Master Wirtschaftsmathematik |
||||
Turnus: unregelmäßig |
Dauer: 1 Semester |
Studienabschnitt: ab dem 7. Semester |
Leistungspunkte: 5 |
Aufwand: 150 |
1 | Modulstruktur | ||||
Nr | Element/Veranstaltung | Typ | Leistungspunkte | SWS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vorlesung zu Dunkl-Operatoren (mit integrierter Übung) | V | 5 | 3 | |
2 | Lehrveranstaltungssprache: Deutsch | ||||
3 | Lehrinhalte Dunkl-Operatoren sind kommutierende lineare Operatoren auf euklidischen Räumen, die partielle Ableitungen und Spiegelungsoperatoren kombinieren. Mit ihren Eigenfunktionen statt der üblichen Exponentialfunktionen kann man eine Verallgemeinerung der klassischen Fourieranalysis bilden. Dies nutzt man unter anderem bei einigen Teilchenmodellen in der Physik, bei dynamischen Zufallsmatrizenmodellen, im Bereich der sphärischen Fourieranalysis, sowie bei mehrdimensionalen speziellen Funktionen, wie den Besselfunktionen und Jack-Polynomen. |
||||
4 | Kompetenzen Einarbeitung in ein modernes Gebiet, das Analysis und Algebra verbindet; Kennenlernen von Anwendungen in den Bereichen Teilchenmodelle, Zufallsmatrizen, sphärische Fourieranalysis und mehrdimensionale spezieller Funktionen. |
||||
5 | Prüfungen Benotete Modulprüfung. Als Zulassungsvoraussetzung ist eine Studienleistung zu erbringen. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. |
||||
6 | Prüfungsformen und -leistungen Modulprüfung: mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten). In Ausnahmefällen Klausur (120-180 Min.). |
||||
7 | Teilnahmevoraussetzungen Grundvorlesungen in Analysis, lineare Algebra, Stochastik. Vorteilhafte Kenntnisse: Klassische Fourieranalysis (z.B. aus Stochastik 2), Potenzreihen und etwas Funktionentheorie, etwas Funktionalanalysis, klassische spezielle Funktionen (Besselfunktionen, orthogonale Polynome). |
||||
8 | Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
|
||||
9 | Modulbeauftragte/r Studiendekan Mathematik |
Zuständige Fakultät Fakultät für Mathematik |
Veranstaltungen zu diesem Modul
Titel | Semester | Dozent |
---|---|---|
Dunkl-Operatoren | SS25 | Michael Voit |