MAT-703
Modul: Hyperbolische Erhaltungsgleichungen MAT-703 | ||||
Masterstudiengang: Master Mathematik, Master Technomathematik, Master Wirtschaftsmathematik | ||||
Turnus: unregelmäßig |
Dauer: 1 Semester |
Studienabschnitt: ab dem 6. Semester |
Leistungspunkte: 5 |
Aufwand: 150 |
1 | Modulstruktur | ||||
Nr | Element/Veranstaltung | Typ | Leistungspunkte | SWS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vorlesung zu Hyperbolische Erhaltungsgleichungen | V | 3 | 2 | |
2 | Übung zu Hyperbolische Erhaltungsgleichungen | Ü | 2 | 1 | |
2 | Lehrveranstaltungssprache: Deutsch | ||||
3 | Lehrinhalte Viele praxisrelevante Transportprozesse lassen sich mit (meist nichtlinearen) partiellen Differentialgleichungen (PDG) erster Ordnung modellieren. Insbesondere spielen hyperbolische Bilanzgleichungen für physikalische Erhaltungsgrößen (Masse, Impuls, Energie) eine wichtige Rolle in Anwendungen aus der Gasdynamik. Ein Paradebeispiel sind die kompressiblen Euler-Gleichungen, welche u.a. die Umströmung von Tragflächen eines Flugzeuges beschreiben. Hyperbolische PDG entstehen auch bei der Modellierung von Tsunami-Wellen und Verkehrsflüssen sowie in der Magnetohydrodynamik. Hyperbolische Anfangswertprobleme zeichnen sich dadurch aus, dass sich im Laufe der Zeit - selbst bei glatten Anfangsdaten - Unstetigkeiten ausbilden können. Dies erschwert sowohl die theoretische Analyse als auch die Entwicklung von numerischen Verfahren. |
||||
4 | Kompetenzen Die Studierenden erwerben Kenntnisse über das Verhalten von exakten und numerischen Lösungen hyperbolischer Erhaltungsgleichungen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, einfache Simulationen mit dem kostenlos verfügbaren Softwarepaket CLAWPACK (Conservation Law Package) durchzuführen oder eine gängige Methode in einem eigenen Computerprogramm zu implementieren (hierzu wird MATLAB empfohlen). |
||||
5 | Prüfungen Prüfungsordnung 2019: Benotete Modulprüfung. Als Zulassungsvoraussetzung ist folgende Studienleistung zu erbringen: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und aktive Teilnahme an den Übungen. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. Prüfungsordnung 2015: Das Modul kann in zwei verschiedenen Formen zum Abschluss gebracht werden:
Zulassungsvoraussetzung für die Modulprüfung ist die Erbringung folgender Studienleistung: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und/oder Mitarbeit in den Übungen. Dazu kann auch eine Anwesenheitspflicht in den Übungen gehören. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. Für den Nachweis des erfolgreichen Abschlusses bei Wahl als unbenotetes Modul sind i.d.R. zur Studienleistung äquivalente Leistungen zu erbringen. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. |
||||
6 | Prüfungsformen und -leistungen Modulprüfung: mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten). |
||||
7 | Teilnahmevoraussetzungen Kenntnisse des Moduls Finite Elemente werden vorausgesetzt. Wünschenswert sind Grundkenntnisse über Funktionalanalysis und Theorie partieller Differentialgleichungen. |
||||
8 | Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
|
||||
9 | Modulbeauftragte/r Studiendekan/in Mathematik |
Zuständige Fakultät Fakultät für Mathematik |
Veranstaltungen zu diesem Modul
Titel | Semester | Dozent |
---|---|---|
Hyperbolische Erhaltungsgleichungen | SS11 | Matthias Moeller |
Numerik hyperbolischer Erhaltungsgleichungen | SS16 | Dmitri Kuzmin |
Numerik hyperbolischer Erhaltungsgleichungen | SS18 | Sandra May |
Numerik hyperbolischer Erhaltungsgleichungen | SS20 | Sandra May |
Numerik hyperbolischer Erhaltungsgleichungen | WS2122 | Sandra May |
Numerik hyperbolischer Erhaltungsgleichungen | SS23 | Dmitri Kuzmin |