MAT-706
Modul: Markov-Prozesse MAT-706 | ||||
Masterstudiengang: Master Mathematik, Master Technomathematik, Master Wirtschaftsmathematik | ||||
Turnus: unregelmäßig |
Dauer: 1 Semester |
Studienabschnitt: ab dem 6. Semester |
Leistungspunkte: 9 |
Aufwand: 270 |
1 | Modulstruktur | ||||
Nr | Element/Veranstaltung | Typ | Leistungspunkte | SWS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vorlesung zu Markov-Prozesse | V | 6 | 4 | |
2 | Übung zu Markov-Prozesse | Ü | 3 | 2 | |
2 | Lehrveranstaltungssprache: Deutsch | ||||
3 | Lehrinhalte Martingale in diskreter und kontinuierlicher Zeit (Konvergenzsätze, Regularisierung), Markov-Prozesse (Grundlagen und Beispiele, starke Markov-Eigenschaft), Feller-Prozesse und stark stetige Einparameterhalbgruppen; Pfadeigenschaften von Feller-Prozessen, Rekurrenz und Transienz. |
||||
4 | Kompetenzen Einführung in die Theorie der Markov-Prozesse und Martingale in diskreter und kontinuierlicher Zeit mit Feller-Prozessen, Pfadeigenschaften, starker Markov-Eigenschaft und Rekurrenz als Schwerpunktthemen. |
||||
5 | Prüfungen Prüfungsordnung 2019: Benotete Modulprüfung. Als Zulassungsvoraussetzung ist folgende Studienleistung zu erbringen: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und aktive Teilnahme an den Übungen. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. Prüfungsordnung 2015: Das Modul kann abhängig von den Regelungen der jeweiligen Prüfungsordnung in zwei verschiedenen Formen zum Abschluss gebracht werden:
Zulassungsvoraussetzung für die Modulprüfung bzw. Nachweis des erfolgreichen Abschlusses bei Wahl als unbenotetes Modul ist die Erbringung folgender Studienleistung: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und aktive Teilnahme an den Übungen. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. |
||||
6 | Prüfungsformen und -leistungen Modulprüfung: mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten). |
||||
7 | Teilnahmevoraussetzungen Kenntnisse in Stochastik I und Stochastik II unabdingbar. Nützlich: Funktionalanalysis |
||||
8 | Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
|
||||
9 | Modulbeauftragte/r Studiendekan/in Mathematik |
Zuständige Fakultät Fakultät für Mathematik |
Veranstaltungen zu diesem Modul
Titel | Semester | Dozent |
---|---|---|
Markov-Prozesse | SS15 | Michael Voit |
Markov-Prozesse (digital) | SS21 | Jan Nagel |