MAT-709
Modul: Optimale Steuerung partieller Differentialgleichungen MAT-709 | ||||
Masterstudiengang: Master Mathematik, Master Technomathematik, Master Wirtschaftsmathematik | ||||
Turnus: 2-jährlich |
Dauer: 1 Semester |
Studienabschnitt: ab dem 6. Semester |
Leistungspunkte: 9 |
Aufwand: 270 |
1 | Modulstruktur | ||||
Nr | Element/Veranstaltung | Typ | Leistungspunkte | SWS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vorlesung zu Optimale Steuerung partieller Differentialgleichungen | V | 6 | 4 | |
2 | Übung zu Optimale Steuerung partieller Differentialgleichungen | Ü | 3 | 2 | |
2 | Lehrveranstaltungssprache: Deutsch | ||||
3 | Lehrinhalte In der Vorlesung wird die optimale Steuerung partieller Differentialgleichung anhand exemplarischer Beispiele wie der der Poisson-Gleichung betrachtet. Anhand dieser Beispiele werden grundlegende Konzepte zur Existenz optimaler Lösungen, deren Charakterisierung mittels Optimalitätsbedingungen, numerische Verfahren zu deren Bestimmung erläutert. Dazu wird die Aufgabe als Optimierungsproblem im Hilbertraum formuliert, welches dann mit Mitteln der linearen Funktionalanalysis diskutiert wird. |
||||
4 | Kompetenzen Die Studierenden erlernen die Grundlagen der schwachen Lösungstheorie partieller Differentialgleichungen und, wie diese zur optimalen Steuerung solcher Gleichungen einzusetzen ist. Sie können Optimierungsaufgaben mit partiellen Differentialgleichungen diskretisieren und durch angepasst Optimierungsalgorithmen lösen. |
||||
5 | Prüfungen Prüfungsordnung 2019: Benotete Modulprüfung. Als Zulassungsvoraussetzung ist folgende Studienleistung zu erbringen: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und aktive Teilnahme an den Übungen. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. Prüfungsordnung 2015: Das Modul kann in zwei verschiedenen Formen zum Abschluss gebracht werden:
Zulassungsvoraussetzung für die Modulprüfung ist die Erbringung folgender Studienleistung: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und/oder Mitarbeit in den Übungen. Dazu kann auch eine Anwesenheitspflicht in den Übungen gehören. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. Für den Nachweis des erfolgreichen Abschlusses bei Wahl als unbenotetes Modul sind i.d.R. zur Studienleistung äquivalente Leistungen zu erbringen. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. |
||||
6 | Prüfungsformen und -leistungen Modulprüfung: mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten). In Ausnahmefällen Klausur (120-180 Min.). |
||||
7 | Teilnahmevoraussetzungen Kenntnisse der Grundmodule werden vorausgesetzt. |
||||
8 | Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
|
||||
9 | Modulbeauftragte/r Studiendekan/in Mathematik |
Zuständige Fakultät Fakultät für Mathematik |
Veranstaltungen zu diesem Modul
Titel | Semester | Dozent |
---|---|---|
Optimale Steuerung partieller Differentialgleichungen | WS1213 | Christian Meyer |
Optimale Steuerung partieller Differentialgleichungen | WS1617 | Christian Meyer |