MAT-714
Modul: Sprungprozesse und stochastische Differentialgleichungen MAT-714 | ||||
Masterstudiengang: Master Mathematik, Master Technomathematik, Master Wirtschaftsmathematik | ||||
Turnus: unregelmäßig |
Dauer: 1 Semester |
Studienabschnitt: ab dem 7. Semester |
Leistungspunkte: 5 |
Aufwand: 150 |
1 | Modulstruktur | ||||
Nr | Element/Veranstaltung | Typ | Leistungspunkte | SWS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vorlesung zu Sprungprozesse und stochastische Differentialgleichungen | V | 3 | 2 | |
2 | Übung zu Sprungprozesse und stochastische Differentialgleichungen | Ü | 2 | 1 | |
2 | Lehrveranstaltungssprache: Deutsch | ||||
3 | Lehrinhalte Stochastische Prozesse, Lebesgue-Stieltjes-Integral, Semimartingale, Ito Kalkül, Ito Formel, Stochastische Differentialgleichungen |
||||
4 | Kompetenzen Es werden verschiedene Beweismethoden im Bereich des stochastischen Kalküls vorgestellt und eingeübt. Die Studenten sollen an fortführende Literatur in diesem Gebiet herangeführt werden. |
||||
5 | Prüfungen Prüfungsordnung 2019: Benotete Modulprüfung. Als Zulassungsvoraussetzung ist folgende Studienleistung zu erbringen: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und aktive Teilnahme an den Übungen. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. Prüfungsordnung 2015: Das Modul kann abhängig von den Regelungen der jeweiligen Prüfungsordnung in zwei verschiedenen Formen zum Abschluss gebracht werden:
Zulassungsvoraussetzung für die Modulprüfung bzw. Nachweis des erfolgreichen Abschlusses bei Wahl als unbenotetes Modul ist die Erbringung folgender Studienleistung: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und aktive Teilnahme an den Übungen. Dazu kann auch eine Anwesenheitspflicht in den Übungen gehören. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. |
||||
6 | Prüfungsformen und -leistungen Modulprüfung: mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten). In Ausnahmefällen Klausur (120-180 Min.). |
||||
7 | Teilnahmevoraussetzungen Kenntnisse in Stochastik I. |
||||
8 | Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
|
||||
9 | Modulbeauftragte/r Studiendekan/in Mathematik |
Zuständige Fakultät Fakultät für Mathematik |
Veranstaltungen zu diesem Modul
Titel | Semester | Dozent |
---|