MAT-729
Modul: Approximationstheorie II MAT-729 | ||||
Masterstudiengang: Master Mathematik, Master Technomathematik, Master Wirtschaftsmathematik | ||||
Turnus: 2-jährlich |
Dauer: 1 Semester |
Studienabschnitt: ab dem 6. Semester |
Leistungspunkte: 9 |
Aufwand: 270 |
1 | Modulstruktur | ||||
Nr | Element/Veranstaltung | Typ | Leistungspunkte | SWS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vorlesung zu Approximationstheorie II | V | 6 | 4 | |
2 | Übung zu Approximationstheorie II | Ü | 3 | 2 | |
2 | Lehrveranstaltungssprache: Deutsch | ||||
3 | Lehrinhalte Die Vorlesung beginnt mit einer ausführlichen Betrachtung der Approximation mit Splinefunktionen. Mehrere Methoden der Spline-Interpolation und -Approxmation zur Glättung statistischer Daten werden behandelt, insbesondere die Smoothing Splines. Anschließend wird die Interpolation und Approximation mehrdimensionaler Daten behandelt. Dazu werden einerseits die Tensor-Produkt-Ansätze und andererseits Methoden zur Scattered Data Approximation mit positiv definiten Kernfunktionen vorgestellt. Hierbei werden auch grundlegende Methoden der Funktionalanalysis (Hilberträume mit reproduzierendem Kern, Satz von Bochner) behandelt. In den Übungen wird das Verständnis der erlernten Konzepte vertieft. |
||||
4 | Kompetenzen Die Studierenden vertiefen ihr Wissen zur Approximation von Funktionen und lernen Methoden der statistischen Datenanalyse kennen. Sie erhalten Einblick in den Übergang von eindimensionalen zu mehrdimensionalen Approximationsproblemen. Dabei werden konkrete Probleme der Datenanalyse mit Hilfe abstrakter Methoden der Funktionalanalysis behandelt. |
||||
5 | Prüfungen Prüfungsordnung 2019: Benotete Modulprüfung. Als Zulassungsvoraussetzung ist folgende Studienleistung zu erbringen: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und aktive Teilnahme an den Übungen. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. Prüfungsordnung 2015: Das Modul kann in zwei verschiedenen Formen zum Abschluss gebracht werden:
Zulassungsvoraussetzung für die Modulprüfung ist die Erbringung folgender Studienleistung: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und/oder Mitarbeit in den Übungen. Dazu kann auch eine Anwesenheitspflicht in den Übungen gehören. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. Für den Nachweis des erfolgreichen Abschlusses bei Wahl als unbenotetes Modul sind i.d.R. zur Studienleistung äquivalente Leistungen zu erbringen. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. |
||||
6 | Prüfungsformen und -leistungen Mündliche Prüfung (ca. 30 Min.), in Ausnahmefällen Klausur (120-180 Minuten). |
||||
7 | Teilnahmevoraussetzungen Gute Kenntnisse im Umfang des Moduls Approximationstheorie (MAT-401). |
||||
8 | Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
|
||||
9 | Modulbeauftragte/r Studiendekan/in Mathematik |
Zuständige Fakultät Fakultät für Mathematik |
Veranstaltungen zu diesem Modul
Titel | Semester | Dozent |
---|---|---|
Approximationstheorie II | WS1314 | Joachim Stoeckler |
Approximationstheorie II | SS16 | Joachim Stoeckler |
Approximationstheorie II | SS18 | Joachim Stoeckler |
Approximationstheorie II | SS20 | Joachim Stoeckler |