MAT-212
Modul: Optimierung MAT-212 | ||||
Bachelorstudiengang: Bachelor Mathematik, Bachelor Technomathematik, Bachelor Wirtschaftsmathematik |
||||
Turnus: Sommersemester |
Dauer: 1 Semester |
Studienabschnitt: ab dem 4. Semester |
Leistungspunkte: 9 |
Aufwand: 270 |
1 | Modulstruktur | ||||
Nr | Element/Veranstaltung | Typ | Leistungspunkte | SWS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vorlesung zu Optimierung | V | 6 | 4 | |
2 | Übung zu Optimierung | Ü | 3 | 2 | |
2 | Lehrveranstaltungssprache: Deutsch | ||||
3 | Lehrinhalte Die Vorlesung gibt eine Einführung in Methoden der mathematischen Optimierung. Dazu gehören insbesondere grundlegende Konzepte, Theorie und Algorithmen der Konvexen und Linearen Optimierung sowie ein Ausblick auf die Nichtlineare und Diskrete Optimierung. In den Übungen werden die vermittelten Lehrinhalte vertieft. |
||||
4 | Kompetenzen Das Modul vermittelt Grundkenntnisse über Methoden, Probleme und Strukturen der Optimierung. Die Studierenden lernen dabei, Optimierungsprobleme im Hinblick auf ihre für die Lösbarkeit relevanten Eigenschaften zu klassifizieren und geeignete Algorithmen auszuwählen. |
||||
5 | Prüfungen Prüfungsordnung 2019: Benotete Modulprüfung. Als Zulassungsvoraussetzung ist folgende Studienleistung zu erbringen: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und aktive Teilnahme an den Übungen. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. Prüfungsordnung 2015: (ausgelaufen) Das Modul kann abhängig von den Regelungen der jeweiligen Prüfungsordnung in zwei verschiedenen Formen zum Abschluss gebracht werden:
Zulassungsvoraussetzung für die Modulprüfung bzw. Nachweis des erfolgreichen Abschlusses bei Wahl als unbenotetes Modul ist die Erbringung folgender Studienleistung: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und aktive Teilnahme an den Übungen. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. |
||||
6 | Prüfungsformen und -leistungen Modulprüfung (falls benotetes Modul): Klausur (120-180 Min, 2 Termine jeweils im Sommersemester), in Ausnahmefällen mündliche Prüfung (ca. 30 Min.). Details werden durch den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. |
||||
7 | Teilnahmevoraussetzungen Kenntnisse der Inhalte der Module Lineare Algebra I & II sowie Analysis I & II. |
||||
8 | Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
|
||||
9 | Modulbeauftragte/r Studiendekan/in Mathematik |
Zuständige Fakultät Fakultät für Mathematik |
Veranstaltungen zu diesem Modul
Titel | Semester | Dozent |
---|---|---|
Optimierung | WS0910 | Christoph Buchheim |
Optimierung | WS1011 | Christoph Buchheim |
Optimierung (einschl. Diskrete Mathematik) | SS11 | Christoph Buchheim |
Optimierung | SS12 | Christian Meyer |
Optimierung | SS13 | Christoph Buchheim |
Optimierung | SS14 | Dennis Michaels |
Optimierung | SS15 | Christian Meyer |
Optimierung | SS16 | Christoph Buchheim |
Optimierung | SS17 | Christoph Buchheim |
Optimierung | SS18 | Christian Meyer |
Optimierung | SS19 | Christoph Buchheim |
Optimierung | SS20 | Christoph Buchheim |
Optimierung (digital) | SS21 | Christian Meyer |
Optimierung | SS22 | Paul Manns |
Optimierung | SS23 | Christoph Buchheim |
Optimierung | SS24 | Christian Meyer |