MAT-422
Modul: Wavelet-Analysis MAT-422 | ||||
Bachelorstudiengang: Bachelor Mathematik, Bachelor Technomathematik, Bachelor Wirtschaftsmathematik Masterstudiengang: Master Mathematik, Master Technomathematik, Master Wirtschaftsmathematik |
||||
Turnus: unregelmäßig |
Dauer: 1 Semester |
Studienabschnitt: ab dem 4. Semester |
Leistungspunkte: 9 |
Aufwand: 270 |
1 | Modulstruktur | ||||
Nr | Element/Veranstaltung | Typ | Leistungspunkte | SWS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vorlesung zu Wavelet-Analysis | V | 6 | 4 | |
2 | Übung zu Wavelet-Analysis | Ü | 3 | 2 | |
2 | Lehrveranstaltungssprache: Deutsch | ||||
3 | Lehrinhalte Die Vorlesung führt in die Theorie der Wavelet-Analysis ein und behandelt hierauf beruhende effiziente numerische Methoden. Behandelt werden: Einführung in Fourier-Analysis, Mehrskalenanalyse, Konstruktion und Charakterisierung von Wavelets, Anwendungen in der Signalverarbeitung oder Statistik. Programmierung mit Hilfe vorhandener Wavelet-Toolboxes bietet umfangreiche Möglichkeiten der praktischen Erprobung der Verfahren. |
||||
4 | Kompetenzen Die Studierenden erwerben vertiefte Kenntnisse über spezielle Transformations-Methoden zur Analyse von Funktionen und Daten. Einerseits werden grundlegende Konzepte der Analysis und Funktionalanalysis eingebracht, zum anderen werden effiziente Algorithmen der Realisierung solcher Transformations-Methoden erlernt. |
||||
5 | Prüfungen Prüfungsordnung 2019: Benotete Modulprüfung. Als Zulassungsvoraussetzung ist folgende Studienleistung zu erbringen: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und aktive Teilnahme an den Übungen. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. Prüfungsordnung 2015: Das Modul kann in zwei verschiedenen Formen zum Abschluss gebracht werden:
Zulassungsvoraussetzung für die Modulprüfung ist die Erbringung folgender Studienleistung: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und/oder Mitarbeit in den Übungen. Dazu kann auch eine Anwesenheitspflicht in den Übungen gehören. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. Für den Nachweis des erfolgreichen Abschlusses bei Wahl als unbenotetes Modul sind i.d.R. zur Studienleistung äquivalente Leistungen zu erbringen. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. |
||||
6 | Prüfungsformen und -leistungen Modulprüfung: mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten). In Ausnahmefällen Klausur (120-180 Min., i.d.R. 3 Termine nach der Vorlesungszeit). |
||||
7 | Teilnahmevoraussetzungen Kenntnisse der Inhalte des Bezugsmoduls Numerik I werden vorausgesetzt. |
||||
8 | Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
|
||||
9 | Modulbeauftragte/r Studiendekan/in Mathematik |
Zuständige Fakultät Fakultät für Mathematik |
Veranstaltungen zu diesem Modul
Titel | Semester | Dozent |
---|---|---|
Wavelet-Analysis | SS11 | Joachim Stoeckler |
Wavelet Analysis | WS1112 | Joachim Stoeckler |
Wavelet-Analysis | WS1415 | Joachim Stoeckler |
Wavelet-Analysis | WS1617 | Joachim Stoeckler |
Wavelet-Analysis | SS19 | Joachim Stoeckler |
Wavelet-Analysis | WS2122 | Joachim Stoeckler |
Wavelet-Analysis | WS2324 | Joachim Stoeckler |
Wavelet-Analysis | SS25 | Joachim Stoeckler |