MAT-424
Modul: Nichtlineare Optimierung MAT-424 | ||||
Bachelorstudiengang: Bachelor Mathematik, Bachelor Technomathematik, Bachelor Wirtschaftsmathematik Masterstudiengang: Master Mathematik, Master Technomathematik, Master Wirtschaftsmathematik |
||||
Turnus: Wintersemester |
Dauer: 1 Semester |
Studienabschnitt: ab dem 5. Semester |
Leistungspunkte: 9 |
Aufwand: 270 |
1 | Modulstruktur | ||||
Nr | Element/Veranstaltung | Typ | Leistungspunkte | SWS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vorlesung zu Nichtlineare Optimierung | V | 6 | 4 | |
2 | Übung zu Nichtlineare Optimierung | Ü | 3 | 2 | |
2 | Lehrveranstaltungssprache: Deutsch | ||||
3 | Lehrinhalte Es werden endlichdimensionale nichtlineare Optimierungsprobleme aus theoretischer wie numerischer Sicht untersucht. Hinsichtlich der Theorie wird neben den Fragen der Existenz und Eindeutigkeit optimaler Lösungen vor allem die Herleitung von notwendigen und hinreichenden Optimalitätsbedingungen im Vordergrund stehen. Diese dienen als Basis zur Entwicklung numerischer Optimierungsalgorithmen, wie dem Gradienten-, Newton- und Quasi-Newton-Verfahren der freien Optimierung oder dem SQP-Verfahren der beschränkten Optimierung. Im Rahmen von Vorlesung und Übung werden derartige Algorithmen vorgestellt, analysiert und schließlich implementiert. |
||||
4 | Kompetenzen Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse zur konvexen Optimierung, zur Existenz optimaler Lösungen und zu Optimalitätsbedingungen. Zudem lernen sie gängige Optimierungsalgorithmen der freien und beschränkten Optimierung kennen, können diese hinsichtlich ihrer Einsetzbarkeit und ihres Aufwands einschätzen und auch praktisch umsetzen. |
||||
5 | Prüfungen Prüfungsordnung 2019: Benotete Modulprüfung. Als Zulassungsvoraussetzung ist folgende Studienleistung zu erbringen: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und aktive Teilnahme an den Übungen. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. Prüfungsordnung 2015: Das Modul kann in zwei verschiedenen Formen zum Abschluss gebracht werden:
Zulassungsvoraussetzung für die Modulprüfung ist die Erbringung folgender Studienleistung: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und/oder Mitarbeit in den Übungen. Dazu kann auch eine Anwesenheitspflicht in den Übungen gehören. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. Für den Nachweis des erfolgreichen Abschlusses bei Wahl als unbenotetes Modul sind i.d.R. zur Studienleistung äquivalente Leistungen zu erbringen. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. |
||||
6 | Prüfungsformen und -leistungen Modulprüfung: mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten). In Ausnahmefällen Klausur (120-180 Min.). |
||||
7 | Teilnahmevoraussetzungen Kenntnisse der Inhalte der Bezugsmodule Analysis I-III und Lineare Algebra I-II werden vorausgesetzt. |
||||
8 | Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
|
||||
9 | Modulbeauftragte/r Studiendekan/in Mathematik |
Zuständige Fakultät Fakultät für Mathematik |
Veranstaltungen zu diesem Modul
Titel | Semester | Dozent |
---|---|---|
Nichtlineare Optimierung | WS1112 | Christian Meyer |
Nichtlineare Optimierung | WS1213 | Christian Meyer |
Nichtlineare Optimierung | WS1314 | Christian Meyer |
Nichtlineare Optimierung | WS1415 | Christian Meyer |
Nichtlineare Optimierung | WS1516 | Christian Meyer |
Nichtlineare Optimierung | WS1617 | Andreas Rademacher |
Nichtlineare Optimierung | WS1718 | Heribert Blum |
Nichtlineare Optimierung | WS1819 | Christian Meyer |
Nichtlineare Optimierung | WS1920 | Christian Meyer |
Nichtlineare Optimierung (Digital) | WS2021 | Christian Meyer |
Nichtlineare Optimierung | WS2122 | Paul Manns |
Nichtlineare Optimierung | WS2223 | Christian Meyer |
Nichtlineare Optimierung | WS2324 | Paul Manns |
Nonlinear Optimization / Nichtlineare Optimierung | WS2425 | Christian Meyer |