MAT-647
| Modul: Spektraleigenschaften periodischer Medien unter Perturbationen MAT-647 | ||||
| Masterstudiengang: Master Mathematik, Master Technomathematik, Master Wirtschaftsmathematik | ||||
| Turnus: unregelmäßig |
Dauer: 1 Semester |
Studienabschnitt: ab dem 6. Semester |
Leistungspunkte: 3 |
Aufwand: 90 |
| 1 | Modulstruktur | ||||
| Nr | Element/Veranstaltung | Typ | Leistungspunkte | SWS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorlesung zu Spektraleigenschaften periodischer Medien unter Perturbationen | V | 3 | 2 | |
| 2 | Lehrveranstaltungssprache: Deutsch | ||||
| 3 | Lehrinhalte Das Spektrum von Helmholtzgleichungen oder Schrödingergleichungen in periodischen Medien beschreibt die effektiven Eigenschaften der Medien, physikalisch zum Beispiel die Leitfähigkeit bei vorgegebener Frequenz. Für rein periodische Medien können die Spektralbänder und Spektrallücken mit der Floquet-Bloch Transformation bestimmt werden. Interessant wird die Situation bei Störungen der Periodizität. Wir behandeln Methoden, mit denen zum Beispiel lokalisierte Moden oder Moden an Grenzflächen beschrieben werden können. Insbesondere ist von uns von Interesse, welche topologischen Eigenschaften der Brillouin-Vektorbündel lokalisierte Moden erzwingen können. |
||||
| 4 | Kompetenzen Die Studierenden lernen verschiedene Spektralmethoden der Partiellen Differentialgleichungen kennen und können verschiedene Medien im Hinblick auf Spektraleigenschaften bewerten. Wichtige Methoden aus der Analysis Partieller Differentialgleichungen werden vertieft und angewendet. |
||||
| 5 | Prüfungen Benotete Modulprüfung. |
||||
| 6 | Prüfungsformen und -leistungen Modulprüfung: mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten). |
||||
| 7 | Teilnahmevoraussetzungen Kenntnisse in partiellen Differentialgleichungen I (MAT-306) und Funktionalanalysis I (MAT-303) sind erwünscht. |
||||
| 8 | Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
|
||||
| 9 | Modulbeauftragte/r Studiendekan*in Mathematik |
Zuständige Fakultät Fakultät für Mathematik |
|||
Veranstaltungen zu diesem Modul
| Titel | Semester | Dozent |
|---|---|---|
| Spektraleigenschaften periodischer Medien unter Perturbationen | WS2627 | Ben Schweizer |