MAT-704
Modul: Levy-Prozesse und Optionsbewertung MAT-704 | ||||
Masterstudiengang: Master Mathematik, Master Technomathematik, Master Wirtschaftsmathematik | ||||
Turnus: unregelmäßig |
Dauer: 1 Semester |
Studienabschnitt: ab dem 7. Semester |
Leistungspunkte: 5 |
Aufwand: 150 |
1 | Modulstruktur | ||||
Nr | Element/Veranstaltung | Typ | Leistungspunkte | SWS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vorlesung zu Levy-Prozesse | V | 3 | 2 | |
2 | Übung zu Levy-Prozesse | Ü | 2 | 1 | |
2 | Lehrveranstaltungssprache: Deutsch | ||||
3 | Lehrinhalte Einführung in Lévy-Prozesse, Lévy-Khintchine-Formel und LévyItö- Zerlegung, exponentielle Lévy-Modelle und Optionsbewertung, Esscher-Transformation und Maß-Wechsel, Berechnung von Optionspreisen, FFT-Methode |
||||
4 | Kompetenzen Vertiefte Kenntnisse in Sprungprozess-Modelle und Optionsbewertung. |
||||
5 | Prüfungen Prüfungsordnung 2019: Benotete Modulprüfung. Als Zulassungsvoraussetzung ist folgende Studienleistung zu erbringen: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und aktive Teilnahme an den Übungen. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. Prüfungsordnung 2015: Das Modul kann in zwei verschiedenen Formen zum Abschluss gebracht werden:
Zulassungsvoraussetzung für die Modulprüfung bzw. Nachweis des erfolgreichen Abschlusses bei Wahl als unbenotetes Modul ist die Erbringung folgender Studienleistung: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und aktive Teilnahme an den Übungen. Dazu kann auch eine Anwesenheitspflicht in den Übungen gehören. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. |
||||
6 | Prüfungsformen und -leistungen Modulprüfung: mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten). |
||||
7 | Teilnahmevoraussetzungen Kenntnisse in Stochastik I und Stochastik II werden vorausgesetzt. |
||||
8 | Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
|
||||
9 | Modulbeauftragte/r Studiendekan/in Mathematik |
Zuständige Fakultät Fakultät für Mathematik |
Veranstaltungen zu diesem Modul
Titel | Semester | Dozent |
---|---|---|
Levy-Prozesse | SS11 | Alexander Schnurr |
Lévy-Prozesse und Optionsbewertungen | SS13 | Jeannette Woerner |
Lévy-Prozesse und Optionsbewertung | WS1819 | Jeannette Woerner |
Lévy-Prozesse und Optionsbewertung | SS24 | Jeannette Woerner |