MAT-723
Modul: Zeitstetige Finanzmathematik: Modellierung und Statistik MAT-723 | ||||
Masterstudiengang: Master Mathematik, Master Technomathematik, Master Wirtschaftsmathematik | ||||
Turnus: unregelmäßig |
Dauer: 1 Semester |
Studienabschnitt: ab dem 7. Semester |
Leistungspunkte: 5 |
Aufwand: 150 |
1 | Modulstruktur | ||||
Nr | Element/Veranstaltung | Typ | Leistungspunkte | SWS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vorlesung über Zeitstetige Finanzmathematik: Modellierung und Statistik | V | 3 | 2 | |
2 | Übung zu Zeitstetige Finanzmathematik: Modellierung und Statistik | Ü | 2 | 1 | |
2 | Lehrveranstaltungssprache: Deutsch | ||||
3 | Lehrinhalte Einführung in Diffusions- und stochastische Volatilitätsmodelle, Quasi-Maximum-Likelihood Methoden und lokalasymptotische Normalität, Martingal-Schätzfunktionen, realisierte Volatilität und Power-Variations-Schätzer |
||||
4 | Kompetenzen Vertiefte Kenntnisse in zeitstetige Finanzmodelle und zugehörige statistische Verfahren. |
||||
5 | Prüfungen Prüfungsordnung 2019: Benotete Modulprüfung. Als Zulassungsvoraussetzung ist folgende Studienleistung zu erbringen: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und aktive Teilnahme an den Übungen. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. Prüfungsordnung 2015: Das Modul kann in zwei verschiedenen Formen zum Abschluss gebracht werden:
Zulassungsvoraussetzung für die Modulprüfung bzw. Nachweis des erfolgreichen Abschlusses bei Wahl als unbenotetes Modul ist die Erbringung folgender Studienleistung: Regelmäßige erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben und aktive Teilnahme an den Übungen. Dazu kann auch eine Anwesenheitspflicht in den Übungen gehören. Details werden durch die jeweilige Dozentin / den jeweiligen Dozenten in der Veranstaltungsankündigung bekannt gemacht. |
||||
6 | Prüfungsformen und -leistungen Modulprüfung: mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten). |
||||
7 | Teilnahmevoraussetzungen Kenntnisse Stochastik I, II und stochastischer Analysis sind dringend erwünscht. |
||||
8 | Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
|
||||
9 | Modulbeauftragte/r Studiendekan/in Mathematik |
Zuständige Fakultät Fakultät für Mathematik |
Veranstaltungen zu diesem Modul
Titel | Semester | Dozent |
---|---|---|
Zeitstetige Finanzmathematik: Modellierung und Statistik | WS1213 | Jeannette Woerner |
Zeitstetige Finanzmathematik | WS1415 | Jeannette Woerner |
Zeitstetige Finanzmathematik: Modellierung & Statistik | SS24 | Jeannette Woerner |