MAT-MWI-000
Modul: MWI-Modul (Wahlkatalog, ab PO 2019) MAT-MWI-000 | ||||
Bachelorstudiengang: Bachelor Wirtschaftsmathematik |
||||
Turnus: jedes Semester |
Dauer: 1 Semester |
Studienabschnitt: ab dem 5. Semester |
Leistungspunkte: 5 |
Aufwand: 150 |
1 | Modulstruktur | ||||
Nr | Element/Veranstaltung | Typ | Leistungspunkte | SWS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zu belegen ist EIN Modul aus dem folgenden Katalog: | V | 5 | ||
2 | Mathematik (a): Wahlpflichtvorlesung Mathematik (MAT-213 bis MAT-499) | V | 2+1 oder 4+2 | ||
3 | Mathematik (b): Grundlagen des Wissenschaftlichen Arbeitens (MAT-590) | Prj | |||
4 | Mathematik (c): Programmierkurs (C/C++) für Wirtschaftsmathematik (MAT-106-W2) - nur bis 2023 | P | 2 W. | ||
5 | Wirtschaftswissenschaften: Bachelorseminar VWL | S | 2 | ||
6 | Informatik (a): Softwaretechnik (V+Ü) | V | 2+1 | ||
7 | Informatik (a): Informationssysteme (V+Ü) | V | 2+1 | ||
2 | Lehrveranstaltungssprache: Deutsch | ||||
3 | Lehrinhalte Die Studierenden wählen in einem der drei Bereiche Mathematik, Wirtschaftswissenschaften, Informatik ein weiteres Modul aus, welches noch nicht an anderer Stelle belegt wurde. Sie wählen dazu eines der Elemente
Hinweis: Zu den Inhalten etc. für die Elemente Mathematik (a) bis (c) wird auf die entsprechenden Modulbeschreibungen Mathematik, für die VWL-Seminare auf das Modul Wirtschaftswissenschaften verwiesen. Die Inhalte der Informatikmodule (a) und (b) sind in den Modulbeschreibungen in der Fakultät für Informatik dargestellt; da diese Module für die Wirtschaftsmathematik leicht modifiziert werden, werden sie ggf. auch im Modulhandbuch Mathematik dargestellt. |
||||
4 | Kompetenzen Hinweis: Zu den Kompetenzen etc. wird auf die entsprechenden Modulbeschreibungen Mathematik, Wirtschaftswissenschaften, Informatik verwiesen. |
||||
5 | Prüfungen benotete Modulprüfung Hinweis: Zu den Prüfungen etc. wird auf die entsprechenden Modulbeschreibungen Mathematik, Wirtschaftswissenschaften, Informatik verwiesen. |
||||
6 | Prüfungsformen und -leistungen Hinweis: Zu den Prüfungen, Prüfungsformen und Prüfungsleistungen etc. wird auf die entsprechenden Modulbeschreibungen Mathematik, Wirtschaftswissenschaften, Informatik verwiesen. |
||||
7 | Teilnahmevoraussetzungen keine Hinweis: Zu den inhaltlichen Voraussetzungen etc. wird auf die entsprechenden Modulbeschreibungen Mathematik, Wirtschaftswissenschaften, Informatik verwiesen. |
||||
8 | Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls
|
||||
9 | Modulbeauftragte/r Studiendekan/in Mathematik / Studiendekan/in Wirtschaftswissenschaften / Studiendekan/in Informatik |
Zuständige Fakultät Fakultät für Mathematik / Fakultät Wirtschaftswissenschaften / Fakultät für Informatik |
Veranstaltungen zu diesem Modul
Titel | Semester | Dozent |
---|---|---|
Diskrete Mathematik | SS24 | Peter Bella |