# timestep time bdc horiz vert
401 9.0050000000E+00 2 3.1096149423E+00 -3.2826316220E-01
402 9.0150000000E+00 2 3.0988345554E+00 -1.4743773688E-01
403 9.0250000000E+00 2 3.0903970304E+00 3.8378038475E-02
404 9.0350000000E+00 2 3.0854848153E+00 2.2267960533E-01
405 9.0450000000E+00 2 3.0848072735E+00 3.9892426749E-01
406 9.0550000000E+00 2 3.0884888330E+00 5.6071468764E-01
407 9.0650000000E+00 2 3.0960305688E+00 7.0203388051E-01
408 9.0750000000E+00 2 3.1063597765E+00 8.1758269934E-01
409 9.0850000000E+00 2 3.1179953762E+00 9.0310305929E-01
410 9.0950000000E+00 2 3.1292950892E+00 9.5557115168E-01
411 9.1050000000E+00 2 3.1386824865E+00 9.7329140829E-01
412 9.1150000000E+00 2 3.1448386769E+00 9.5593189453E-01
413 9.1250000000E+00 2 3.1468972305E+00 9.0446573077E-01
414 9.1350000000E+00 2 3.1445872857E+00 8.2099732062E-01
415 9.1450000000E+00 2 3.1382691061E+00 7.0858162286E-01
416 9.1550000000E+00 2 3.1288521471E+00 5.7113331669E-01
417 9.1650000000E+00 2 3.1176494766E+00 4.1332063763E-01
418 9.1750000000E+00 2 3.1062050031E+00 2.4042309778E-01
419 9.1850000000E+00 2 3.0960836148E+00 5.8252628760E-02
420 9.1950000000E+00 2 3.0886650541E+00 -1.2693710394E-01
421 9.2050000000E+00 2 3.0849692733E+00 -3.0868538724E-01
422 9.2150000000E+00 2 3.0855215890E+00 -4.8058861626E-01
423 9.2250000000E+00 2 3.0902723312E+00 -6.3647148805E-01
424 9.2350000000E+00 2 3.0985807485E+00 -7.7061619986E-01
425 9.2450000000E+00 2 3.1092900447E+00 -8.7809387928E-01
426 9.2550000000E+00 2 3.1209103037E+00 -9.5501992381E-01
427 9.2650000000E+00 2 3.1318404296E+00 -9.9868839730E-01
428 9.2750000000E+00 2 3.1405580459E+00 -1.0076781032E+00
429 9.2850000000E+00 2 3.1458189209E+00 -9.8189899042E-01
430 9.2950000000E+00 2 3.1468669991E+00 -9.2249824447E-01
431 9.3050000000E+00 2 3.1435645389E+00 -8.3168992058E-01
432 9.3150000000E+00 2 3.1363946092E+00 -7.1265044319E-01
433 9.3250000000E+00 2 3.1263668204E+00 -5.6943722781E-01
434 9.3350000000E+00 2 3.1148762922E+00 -4.0685586835E-01
435 9.3450000000E+00 2 3.1035131887E+00 -2.3037081992E-01
436 9.3550000000E+00 2 3.0938449486E+00 -4.6020234547E-02
437 9.3650000000E+00 2 3.0872157680E+00 1.3978026854E-01
438 9.3750000000E+00 2 3.0845672503E+00 3.2048110434E-01
439 9.3850000000E+00 2 3.0862981272E+00 4.8959585322E-01
440 9.3950000000E+00 2 3.0921917439E+00 6.4089866411E-01
441 9.4050000000E+00 2 3.1014221976E+00 7.6872011597E-01
442 9.4150000000E+00 2 3.1126656491E+00 8.6829788226E-01
443 9.4250000000E+00 2 3.1243213518E+00 9.3603314570E-01
444 9.4350000000E+00 2 3.1347586143E+00 9.6962043444E-01
445 9.4450000000E+00 2 3.1425176687E+00 9.6811034284E-01
446 9.4550000000E+00 2 3.1465043489E+00 9.3189988828E-01
447 9.4650000000E+00 2 3.1461663365E+00 8.6260709611E-01
448 9.4750000000E+00 2 3.1415815033E+00 7.6287229042E-01
449 9.4850000000E+00 2 3.1334264927E+00 6.3622954831E-01
450 9.4950000000E+00 2 3.1228509789E+00 4.8702363562E-01
451 9.5050000000E+00 2 3.1113183352E+00 3.2027178993E-01
452 9.5150000000E+00 2 3.1004109752E+00 1.4155091793E-01
453 9.5250000000E+00 2 3.0916161573E+00 -4.3065870602E-02
454 9.5350000000E+00 2 3.0861362800E+00 -2.2717509782E-01
455 9.5450000000E+00 2 3.0847342995E+00 -4.0432154480E-01
456 9.5550000000E+00 2 3.0876271588E+00 -5.6820624216E-01
457 9.5650000000E+00 2 3.0944390801E+00 -7.1286614292E-01
458 9.5750000000E+00 2 3.1042304103E+00 -8.3297455427E-01
459 9.5850000000E+00 2 3.1156344490E+00 -9.2415190249E-01
460 9.5950000000E+00 2 3.1270747675E+00 -9.8314474669E-01
461 9.6050000000E+00 2 3.1369708526E+00 -1.0079378623E+00
462 9.6150000000E+00 2 3.1439252891E+00 -9.9784062286E-01
463 9.6250000000E+00 2 3.1469378845E+00 -9.5345977527E-01
464 9.6350000000E+00 2 3.1455826335E+00 -8.7654493705E-01
465 9.6450000000E+00 2 3.1400686897E+00 -7.6984432278E-01
466 9.6550000000E+00 2 3.1311823022E+00 -6.3703054081E-01
467 9.6650000000E+00 2 3.1201641656E+00 -4.8258612966E-01
468 9.6750000000E+00 2 3.1085428307E+00 -3.1168392217E-01
469 9.6850000000E+00 2 3.0979223075E+00 -1.3011916035E-01
470 9.6950000000E+00 2 3.0897714466E+00 5.5833114743E-02
471 9.7050000000E+00 2 3.0852347867E+00 2.3965604173E-01
472 9.7150000000E+00 2 3.0849704836E+00 4.1481287860E-01
473 9.7250000000E+00 2 3.0890449497E+00 5.7493027136E-01
474 9.7350000000E+00 2 3.0969016932E+00 7.1404315066E-01
475 9.7450000000E+00 2 3.1074208218E+00 8.2693790796E-01
476 9.7550000000E+00 2 3.1190951757E+00 9.0946614692E-01
477 9.7650000000E+00 2 3.1302799325E+00 9.5872559404E-01
478 9.7750000000E+00 2 3.1394146717E+00 9.7314815615E-01
479 9.7850000000E+00 2 3.1452148405E+00 9.5252868412E-01
480 9.7950000000E+00 2 3.1468652057E+00 8.9795521359E-01
481 9.8050000000E+00 2 3.1441545076E+00 8.1162765680E-01
482 9.8150000000E+00 2 3.1374995778E+00 6.9668458517E-01
483 9.8250000000E+00 2 3.1278543213E+00 5.5711708018E-01
484 9.8350000000E+00 2 3.1165613912E+00 3.9765631957E-01
485 9.8450000000E+00 2 3.1051759585E+00 2.2363400758E-01
486 9.8550000000E+00 2 3.0952538615E+00 4.0909099085E-02
487 9.8650000000E+00 2 3.0881479931E+00 -1.4423316232E-01
488 9.8750000000E+00 2 3.0848368951E+00 -3.2532765136E-01
489 9.8850000000E+00 2 3.0857944277E+00 -4.9598559826E-01
490 9.8950000000E+00 2 3.0909150472E+00 -6.5006256633E-01
491 9.9050000000E+00 2 3.0995046544E+00 -7.8190039633E-01
492 9.9150000000E+00 2 3.1103660350E+00 -8.8665971607E-01
493 9.9250000000E+00 2 3.1219896979E+00 -9.6056179417E-01
494 9.9350000000E+00 2 3.1327742784E+00 -1.0010168616E+00
495 9.9450000000E+00 2 3.1412143870E+00 -1.0067284690E+00
496 9.9550000000E+00 2 3.1461032046E+00 -9.7772885203E-01
497 9.9650000000E+00 2 3.1467390245E+00 -9.1527233333E-01
498 9.9750000000E+00 2 3.1430441845E+00 -8.2166623888E-01
499 9.9850000000E+00 2 3.1355561159E+00 -7.0017398679E-01
500 9.9950000000E+00 2 3.1253272079E+00 -5.5492901311E-01
