# timestep time bdc horiz vert
151 9.0050000000E+00 2 3.1975243478E+00 -1.0110512993E+00
152 9.0150000000E+00 2 3.2052184211E+00 -1.0099473952E+00
153 9.0250000000E+00 2 3.2090957330E+00 -9.7358539232E-01
154 9.0350000000E+00 2 3.2085960639E+00 -9.0345639600E-01
155 9.0450000000E+00 2 3.2037918114E+00 -8.0216364008E-01
156 9.0550000000E+00 2 3.1953705924E+00 -6.7328755668E-01
157 9.0650000000E+00 2 3.1845278926E+00 -5.2126116111E-01
158 9.0750000000E+00 2 3.1727912159E+00 -3.5125928065E-01
159 9.0850000000E+00 2 3.1618044492E+00 -1.6909032186E-01
160 9.0950000000E+00 2 3.1531027523E+00 1.8930445178E-02
161 9.1050000000E+00 2 3.1479054603E+00 2.0614681770E-01
162 9.1150000000E+00 2 3.1469502716E+00 3.8577817315E-01
163 9.1250000000E+00 2 3.1503877583E+00 5.5118505126E-01
164 9.1350000000E+00 2 3.1577508463E+00 6.9616852739E-01
165 9.1450000000E+00 2 3.1680087116E+00 8.1527585245E-01
166 9.1550000000E+00 2 3.1797050889E+00 9.0407843179E-01
167 9.1650000000E+00 2 3.1911661993E+00 9.5938717626E-01
168 9.1750000000E+00 2 3.2007481100E+00 9.7937597094E-01
169 9.1850000000E+00 2 3.2070832003E+00 9.6360487564E-01
170 9.1950000000E+00 2 3.2092837727E+00 9.1295466575E-01
171 9.2050000000E+00 2 3.2070681801E+00 8.2950071457E-01
172 9.2150000000E+00 2 3.2007902037E+00 7.1636332464E-01
173 9.2250000000E+00 2 3.1913725864E+00 5.7756215765E-01
174 9.2350000000E+00 2 3.1801626252E+00 4.1788598284E-01
175 9.2450000000E+00 2 3.1687366993E+00 2.4277704110E-01
176 9.2550000000E+00 2 3.1586834307E+00 5.8216876077E-02
177 9.2650000000E+00 2 3.1513934421E+00 -1.2941043973E-01
178 9.2750000000E+00 2 3.1478787050E+00 -3.1349465795E-01
179 9.2850000000E+00 2 3.1486391871E+00 -4.8741942627E-01
180 9.2950000000E+00 2 3.1535906971E+00 -6.4482199511E-01
181 9.3050000000E+00 2 3.1620649439E+00 -7.7987652183E-01
182 9.3150000000E+00 2 3.1728884498E+00 -8.8757288411E-01
183 9.3250000000E+00 2 3.1845373158E+00 -9.6396181759E-01
184 9.3350000000E+00 2 3.1953508348E+00 -1.0063361506E+00
185 9.3450000000E+00 2 3.2037737901E+00 -1.0133223434E+00
186 9.3550000000E+00 2 3.2085889558E+00 -9.8488019207E-01
187 9.3650000000E+00 2 3.2091002000E+00 -9.2222993179E-01
188 9.3750000000E+00 2 3.2052342522E+00 -8.2773409553E-01
189 9.3850000000E+00 2 3.1975454558E+00 -7.0476266024E-01
190 9.3950000000E+00 2 3.1871273439E+00 -5.5756512077E-01
191 9.4050000000E+00 2 3.1754499975E+00 -3.9115712346E-01
192 9.4150000000E+00 2 3.1641507531E+00 -2.1121325232E-01
193 9.4250000000E+00 2 3.1548086907E+00 -2.3946551382E-02
194 9.4350000000E+00 2 3.1487312464E+00 1.6404710481E-01
195 9.4450000000E+00 2 3.1467772015E+00 3.4599365060E-01
196 9.4550000000E+00 2 3.1492360462E+00 5.1519614573E-01
197 9.4650000000E+00 2 3.1557793790E+00 6.6532847853E-01
198 9.4750000000E+00 2 3.1654951932E+00 7.9074247996E-01
199 9.4850000000E+00 2 3.1770077211E+00 8.8675523327E-01
200 9.4950000000E+00 2 3.1886716980E+00 9.4988167045E-01
201 9.5050000000E+00 2 3.1988140605E+00 9.7798054734E-01
202 9.5150000000E+00 2 3.2059843891E+00 9.7029996559E-01
203 9.5250000000E+00 2 3.2091716902E+00 9.2743021011E-01
204 9.5350000000E+00 2 3.2079504807E+00 8.5118817317E-01
205 9.5450000000E+00 2 3.2025328005E+00 7.4447003607E-01
206 9.5550000000E+00 2 3.1937224307E+00 6.1110322776E-01
207 9.5650000000E+00 2 3.1827860306E+00 4.5571240586E-01
208 9.5750000000E+00 2 3.1712666854E+00 2.8360111292E-01
209 9.5850000000E+00 2 3.1607693329E+00 1.0063921145E-01
210 9.5950000000E+00 2 3.1527468004E+00 -8.6866723603E-02
211 9.6050000000E+00 2 3.1483107085E+00 -2.7234006588E-01
212 9.6150000000E+00 2 3.1480860399E+00 -4.4914432683E-01
213 9.6250000000E+00 2 3.1521240202E+00 -6.1083474674E-01
214 9.6350000000E+00 2 3.1598849699E+00 -7.5143841793E-01
215 9.6450000000E+00 2 3.1702991275E+00 -8.6573676772E-01
216 9.6550000000E+00 2 3.1819051504E+00 -9.4952086951E-01
217 9.6650000000E+00 2 3.1930525934E+00 -9.9978993981E-01
218 9.6750000000E+00 2 3.2021408725E+00 -1.0148644682E+00
219 9.6850000000E+00 2 3.2078575566E+00 -9.9440561428E-01
220 9.6950000000E+00 2 3.2093759175E+00 -9.3935653154E-01
221 9.7050000000E+00 2 3.2064772429E+00 -8.5183198881E-01
222 9.7150000000E+00 2 3.1995779600E+00 -7.3498487993E-01
223 9.7250000000E+00 2 3.1896611440E+00 -5.9287536730E-01
224 9.7350000000E+00 2 3.1781285288E+00 -4.3035446896E-01
225 9.7450000000E+00 2 3.1665991507E+00 -2.5295682816E-01
226 9.7550000000E+00 2 3.1566849024E+00 -6.6785290959E-02
227 9.7650000000E+00 2 3.1497721085E+00 1.2163514364E-01
228 9.7750000000E+00 2 3.1468343458E+00 3.0555019035E-01
229 9.7850000000E+00 2 3.1482974693E+00 4.7822068316E-01
230 9.7950000000E+00 2 3.1539735045E+00 6.3320930773E-01
231 9.8050000000E+00 2 3.1630754882E+00 7.6468743805E-01
232 9.8150000000E+00 2 3.1743182847E+00 8.6772997645E-01
233 9.8250000000E+00 2 3.1860977740E+00 9.3856346451E-01
234 9.8350000000E+00 2 3.1967248605E+00 9.7473383978E-01
235 9.8450000000E+00 2 3.2046776640E+00 9.7517471625E-01
236 9.8550000000E+00 2 3.2088295301E+00 9.4017976228E-01
237 9.8650000000E+00 2 3.2086138377E+00 8.7129965733E-01
238 9.8750000000E+00 2 3.2040984584E+00 7.7119876754E-01
239 9.8850000000E+00 2 3.1959614562E+00 6.4350537062E-01
240 9.8950000000E+00 2 3.1853791120E+00 4.9267394288E-01
241 9.9050000000E+00 2 3.1738500277E+00 3.2386362669E-01
242 9.9150000000E+00 2 3.1629843199E+00 1.4282600669E-01
243 9.9250000000E+00 2 3.1542871900E+00 -4.4218418284E-02
244 9.9350000000E+00 2 3.1489623458E+00 -2.3073749266E-01
245 9.9450000000E+00 2 3.1477552439E+00 -4.1008761930E-01
246 9.9550000000E+00 2 3.1508516061E+00 -5.7575659525E-01
247 9.9650000000E+00 2 3.1578435004E+00 -7.2163914145E-01
248 9.9750000000E+00 2 3.1677720821E+00 -8.4232152333E-01
249 9.9850000000E+00 2 3.1792491246E+00 -9.3334552462E-01
250 9.9950000000E+00 2 3.1906469276E+00 -9.9142262129E-01
