Grobgitter TRIAC1
Einheitskubus
      9 24 1 8 12 6   NEL NVT NBCT NVE NEE NAE
DCORVG
      -0.3D0 -0.3D0 -0.3D0
      0.3D0 -0.3D0 -0.3D0
      0.3D0 0.3D0 -0.3D0
      -0.3D0 0.3D0 -0.3D0
      -0.3D0 -0.3D0 0.3D0
      0.3D0 -0.3D0 0.3D0
      0.3D0 0.3D0 0.3D0
      -0.3D0 0.3D0 0.3D0
      -0.15D0 -0.15D0 -0.15D0
      0.15D0 -0.15D0 -0.15D0
      0.15D0 0.15D0 -0.15D0
      -0.15D0 0.15D0 -0.15D0
      -0.15D0 -0.15D0 0.15D0
      0.15D0 -0.15D0 0.15D0
      0.15D0 0.15D0 0.15D0
      -0.15D0 0.15D0 0.15D0
      0.9D0 -0.3D0 -0.3D0
      0.9D0 0.3D0 -0.3D0
      0.9D0 0.3D0 0.3D0
      0.9D0 -0.3D0 0.3D0
      -0.9D0 -0.3D0 -0.3D0
      -0.9D0 0.3D0 -0.3D0
      -0.9D0 0.3D0 0.3D0
      -0.9D0 -0.3D0 0.3D0
KVERT
      1  2  3  4  9  10  11  12
      1  2  6  5  9  10  14  13
      2  3  7  6  10  11  15  14
      3  4  8  7  11  12  16  15
      1  4  8  5  9  12  16  13
      5  6  7  8  13 14  15  16
     9  10  11  12 13  14 15 16
     2  3  7  6  17  18  19  20
     1  4  8   5  21 22  23  24
KNPR
      1 1 1 1 1 1 1 1
      0 0 0 0 0 0 0 0 
      1 1 1 1 1 1 1 1
