Rangliste (Stand: 09.04.2025, 03:04:33) | |||
---|---|---|---|
1. | 01:09.68 | ★ 1132022 - Joel Cetra | Beton nicht Pudding |
2. | 01:09.84 | ★ 1472022 - Dr. Christoph Lohmann | Schnelle Löser |
3. | 01:10.34 | ★ 1412022 - Lars Koppers | Statistik |
4. | 01:10.74 | ★ 1542022 - Lorenz Rix | HSP Lauftreff Montag 18 Uhr |
5. | 01:11.35 | ★ 1042022 - Tobias Becker | --- (2022) |
6. | 01:11.49 | ★ 1562022 - Moritz Schulze Darup | RC Sprint |
7. | 01:12.38 | ★ 1692022 - Paul Gerrit Winkler | Beton nicht Pudding |
8. | 01:15.33 | ★ 1172022 - Jonas Dünnebacke | Schnelle Löser |
9. | 01:15.66 | ★ 1292022 - Sebastian Hauke | --- (2022) |
10. | 01:15.77 | ★ 1432022 - Lukas Kreß | --- (2022) |
11. | 01:16.37 | ★ 1362022 - Daniel Huesmann | --- (2022) |
12. | 01:16.42 | ★ 1632022 - Vincent Thorban | Crossfit Dortmund |
13. | 01:16.45 | ★ 1072022 - Christian Borggräfe | Athletiktraining Borggräfe Dortmund |
14. | 01:16.58 | ★ 1512022 - Dr. Abderrahim Ouazzi | Schnelle Löser |
15. | 01:17.47 | ★ 1352022 - Friedemann Huck | Beton nicht Pudding |
16. | 01:17.60 | ★ 1552022 - Alexander Schönert | Erdnusscurry |
17. | 01:17.66 | ★ 1712022 - Jan Feldhaus | --- (2022) |
18. | 01:18.57 | ★ 1502022 - Yasin Muhammad | --- (2022) |
19. | 01:19.12 | ★ 1052022 - Jan Behnke | --- (2022) |
20. | 01:21.07 | ★ 1422022 - Andre Kosak | Technologen ohne Limit |
21. | 01:22.66 | ★ 1152022 - Maike Drewenskus | Beton nicht Pudding |
22. | 01:25.99 | ★ 1342022 - Philipp Huber | HST |
23. | 01:28.22 | ★ 1392022 - Björn Karweger | SchubBars - Calisthenics Dortmund e.V. |
24. | 01:29.40 | ★ 1312022 - Sebastian Hillbrecht | Die Chillkröten und das Nölpferd |
25. | 01:29.92 | ★ 1522022 - Luca Peters (*) | --- (2022) |
26. | 01:30.11 | ★ 1082022 - Sebastian Brandenburg | --- (2022) |
27. | 01:30.23 | ★ 1672022 - Tobias Uelwer | --- (2022) |
28. | 01:30.27 | ★ 1212022 - Hannah Fenske | LGO/TuS Westfalia Hombruch |
29. | 01:30.79 | ★ 1442022 - Matthias Kuhlmann | NimmZwei |
30. | 01:31.47 | ★ 1652022 - Dr. Timm Treskatis | Schnelle Löser |
31. | 01:33.65 | ★ 1622022 - Insa Maren Tamm | LGO/TuS Westfalia Hombruch |
32. | 01:34.05 | ★ 1272022 - Philipp Harnisch | Bierkapitäne |
33. | 01:36.21 | ★ 1022022 - Moritz Althoff | NimmZwei |
34. | 01:37.60 | ★ 1192022 - Georgii Emelianov | --- (2022) |
35. | 01:38.90 | ★ 1252022 - Alexander Gumprich | Technologen ohne Limit |
36. | 01:40.99 | ★ 1702022 - Jan Wonning | RUB Lauftreff |
37. | 01:41.86 | ★ 1242022 - Prof. Dr. Andreas Groll | Statistik |
38. | 01:42.10 | ★ 1382022 - Kartik Kamboj | --- (2022) |
39. | 01:42.31 | ★ 1012022 - Dominik Adamitzki | LGO/TuS Westfalia Hombruch |
40. | 01:42.86 | ★ 1462022 - Sebastian Liemann | ie3 |
41. | 01:43.94 | ★ 1682022 - Daniel Wendler | Running Couplings |
42. | 01:45.95 | ★ 1162022 - Wiebke Drews | Schnelle Löser |
43. | 01:48.69 | ★ 1062022 - Derek Behnke | --- (2022) |
44. | 01:49.96 | ★ 1662022 - Prof. Dr. Stefan Turek | Schnelle Löser |
45. | 01:50.17 | ★ 1482022 - Steffen Maletz | Statistik |
46. | 01:53.68 | ★ 1202022 - Sven Malte Ernst | SchubBars - Calisthenics Dortmund e.V. |
47. | 01:55.26 | ★ 1532022 - Tom Pflugbeil | --- (2022) |
48. | 02:01.42 | ★ 1492022 - Marit Michael | --- (2022) |
49. | 02:07.57 | ★ 1182022 - Mohamed Eid | --- (2022) |
50. | 02:07.67 | ★ 1282022 - Sabrina Hartmann | --- (2022) |
51. | 02:10.37 | ★ 1452022 - Kathrin Lange | --- (2022) |
52. | 02:10.88 | ★ 1602022 - Ksenia Sokolova | Schnelle Löser |
53. | 02:11.04 | ★ 1372022 - Prof. Dr. Katja Ickstadt | Statistik |
54. | 02:12.26 | ★ 1222022 - Christian Filips | itmc #running |
55. | 02:13.47 | ★ 1142022 - Philipp Czyba | Technologen ohne Limit |
56. | 02:14.32 | ★ 1262022 - Klaus Harnisch | Bierkapitäne |
57. | 02:18.26 | ★ 1232022 - Aakash Goyal | --- (2022) |
58. | 02:24.23 | ★ 1302022 - Scott Heinrich | FH Dortmund |
59. | 02:24.92 | ★ 1112022 - Arianna Nicole Cáceres Neira | FH Dortmund |
60. | 02:35.76 | ★ 1592022 - Heide Seim | --- (2022) |
61. | 02:50.90 | ★ 1032022 - Andreas Bauer | Bootcamp Phoenix-West |
Alle Angaben ohne Gewähr.