Mathetower-Run 2019
Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: [Aktualisieren]
Ergebnisse
Ergebnisse 1-52 von 52.
Rang | Startnummer | Name | Team | Gemessene Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 14832019 | Finn Logemann | Lahme Socken | 01:07.00 |
2. | 14762019 | Lars Koppers | Statistik | 01:08.00 |
3. | 14582019 | Jan Behnke | --- (2019) | 01:11.00 |
4. | 14562019 | Tobias Becker | BCI CVT | 01:16.00 |
5. | 14992019 | Andriy Sokolov | Schnelle Löser | 01:17.00 |
6. | 14692019 | Felix Hommelsheim | --- (2019) | 01:17.00 |
7. | 14592019 | Lukas Bittorf | team rocket | 01:18.00 |
8. | 14622019 | Matteo Camielo | Die Alten Raketen | 01:18.00 |
9. | 14882019 | Kai Petersen | --- (2019) | 01:18.00 |
10. | 17162019 | Abderrahim Ouazzi | Schnelle Löser | 01:19.00 |
11. | 14772019 | Waldemar Krieger | --- (2019) | 01:19.00 |
12. | 14922019 | Pierre-Edouard Scherrer | ESN Dortmund | 01:20.00 |
13. | 14682019 | Ramon Helwing | --- (2019) | 01:20.00 |
14. | 14602019 | Julian Bonnet | Technische Chemie | 01:23.00 |
15. | 14792019 | Jasper Lammering | --- (2019) | 01:24.00 |
16. | 14712019 | Pierre Kidzié | ESN Dortmund | 01:24.00 |
17. | 14522019 | Joshua Adamek | --- (2019) | 01:25.00 |
18. | 14812019 | Marius Lindemann | Tri Geckos Dortmund | 01:27.00 |
19. | 14732019 | Oliver Kischlat | Fire Sports Dortmund | 01:27.00 |
20. | 14862019 | Oliver Moj | Fire Sports Dortmund | 01:27.00 |
21. | 17182019 | Nicole Ickstadt | --- (2019) | 01:29.00 |
22. | 14962019 | Max Schwarz | TVE Barop | 01:29.00 |
23. | 15032019 | Martin Temmen | --- (2019) | 01:29.00 |
24. | 14702019 | Florian Keller | --- (2019) | 01:30.00 |
25. | 14852019 | Steffen Maletz | Statistik | 01:31.00 |
26. | 15072019 | Pascal Werning | Galopprennstall Werning | 01:32.00 |
27. | 14512019 | Janis Adamek | --- (2019) | 01:33.00 |
28. | 14572019 | Lars Behnke | LGO/TB Marterloh | 01:33.00 |
29. | 14552019 | Karl-Heinz Baumann | --- (2019) | 01:35.00 |
30. | 14612019 | Jonas Raffael Brinkmann | --- (2019) | 01:36.00 |
31. | 15062019 | Thilo Welz | Team Bootstrap | 01:37.00 |
32. | 14532019 | Steffi Augustin | Frosch Sportreisen Racing Team | 01:39.00 |
33. | 15012019 | Ksenia Sokolova | Schnelle Löser | 01:41.00 |
34. | 14782019 | Alexander Kühl | Technische Chemie | 01:41.00 |
35. | 15092019 | Sophie-Marie Zentarra | --- (2019) | 01:41.00 |
36. | 14952019 | Henrik Schwarz | TVE Barop | 01:41.00 |
37. | 14872019 | Belinda Nordt | --- (2019) | 01:42.00 |
38. | 15052019 | Prof. Dr. Stefan Turek | Schnelle Löser | 01:43.00 |
39. | 14802019 | Philipp Lapac | Technische Chemie | 01:43.00 |
40. | 14662019 | Stefan Gilke | Technische Chemie | 01:44.00 |
41. | 15022019 | Christoph Susek | --- (2019) | 01:45.00 |
42. | 14822019 | Simon Linden | Fire Sports Dortmund | 01:48.00 |
43. | 14932019 | Jürgen Schmelting | --- (2019) | 01:51.00 |
44. | 14652019 | Fabian Gerke | Fire Sports Dortmund | 01:52.00 |
45. | 14642019 | Thomas Engel | Engel | 01:52.00 |
46. | 14632019 | Emre Civelek | Technische Chemie | 01:53.00 |
47. | 14902019 | Thomas Roth | Technische Chemie | 01:53.00 |
48. | 15082019 | Sascha Wohlgemuth | Engel | 01:57.00 |
49. | 15002019 | Anton Sokolov | Schnelle Löser | 02:09.00 |
50. | 17172019 | Prof. Dr. Katja Ickstadt | Statistik | 02:14.00 |
51. | 15042019 | Dr. Dirk Theisges | --- (2019) | 02:14.00 |
52. | 14542019 | Andreas Bauer | --- (2019) | 02:35.00 |
Ergebnisse aufgeschlüsselt nach Geschlecht
Frauen
Ergebnisse 1-6 von 6.
Rang | Startnummer | Name | Team | Gemessene Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 17182019 | Nicole Ickstadt | --- (2019) | 01:29.00 |
2. | 14532019 | Steffi Augustin | Frosch Sportreisen Racing Team | 01:39.00 |
3. | 15012019 | Ksenia Sokolova | Schnelle Löser | 01:41.00 |
4. | 15092019 | Sophie-Marie Zentarra | --- (2019) | 01:41.00 |
5. | 14872019 | Belinda Nordt | --- (2019) | 01:42.00 |
6. | 17172019 | Prof. Dr. Katja Ickstadt | Statistik | 02:14.00 |
Männer
Ergebnisse 1-46 von 46.
Rang | Startnummer | Name | Team | Gemessene Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 14832019 | Finn Logemann | Lahme Socken | 01:07.00 |
2. | 14762019 | Lars Koppers | Statistik | 01:08.00 |
3. | 14582019 | Jan Behnke | --- (2019) | 01:11.00 |
4. | 14562019 | Tobias Becker | BCI CVT | 01:16.00 |
5. | 14992019 | Andriy Sokolov | Schnelle Löser | 01:17.00 |
6. | 14692019 | Felix Hommelsheim | --- (2019) | 01:17.00 |
7. | 14592019 | Lukas Bittorf | team rocket | 01:18.00 |
8. | 14622019 | Matteo Camielo | Die Alten Raketen | 01:18.00 |
9. | 14882019 | Kai Petersen | --- (2019) | 01:18.00 |
10. | 17162019 | Abderrahim Ouazzi | Schnelle Löser | 01:19.00 |
11. | 14772019 | Waldemar Krieger | --- (2019) | 01:19.00 |
12. | 14922019 | Pierre-Edouard Scherrer | ESN Dortmund | 01:20.00 |
13. | 14682019 | Ramon Helwing | --- (2019) | 01:20.00 |
14. | 14602019 | Julian Bonnet | Technische Chemie | 01:23.00 |
15. | 14792019 | Jasper Lammering | --- (2019) | 01:24.00 |
16. | 14712019 | Pierre Kidzié | ESN Dortmund | 01:24.00 |
17. | 14522019 | Joshua Adamek | --- (2019) | 01:25.00 |
18. | 14812019 | Marius Lindemann | Tri Geckos Dortmund | 01:27.00 |
19. | 14732019 | Oliver Kischlat | Fire Sports Dortmund | 01:27.00 |
20. | 14862019 | Oliver Moj | Fire Sports Dortmund | 01:27.00 |
21. | 14962019 | Max Schwarz | TVE Barop | 01:29.00 |
22. | 15032019 | Martin Temmen | --- (2019) | 01:29.00 |
23. | 14702019 | Florian Keller | --- (2019) | 01:30.00 |
24. | 14852019 | Steffen Maletz | Statistik | 01:31.00 |
25. | 15072019 | Pascal Werning | Galopprennstall Werning | 01:32.00 |
26. | 14512019 | Janis Adamek | --- (2019) | 01:33.00 |
27. | 14572019 | Lars Behnke | LGO/TB Marterloh | 01:33.00 |
28. | 14552019 | Karl-Heinz Baumann | --- (2019) | 01:35.00 |
29. | 14612019 | Jonas Raffael Brinkmann | --- (2019) | 01:36.00 |
30. | 15062019 | Thilo Welz | Team Bootstrap | 01:37.00 |
31. | 14782019 | Alexander Kühl | Technische Chemie | 01:41.00 |
32. | 14952019 | Henrik Schwarz | TVE Barop | 01:41.00 |
33. | 15052019 | Prof. Dr. Stefan Turek | Schnelle Löser | 01:43.00 |
34. | 14802019 | Philipp Lapac | Technische Chemie | 01:43.00 |
35. | 14662019 | Stefan Gilke | Technische Chemie | 01:44.00 |
36. | 15022019 | Christoph Susek | --- (2019) | 01:45.00 |
37. | 14822019 | Simon Linden | Fire Sports Dortmund | 01:48.00 |
38. | 14932019 | Jürgen Schmelting | --- (2019) | 01:51.00 |
39. | 14652019 | Fabian Gerke | Fire Sports Dortmund | 01:52.00 |
40. | 14642019 | Thomas Engel | Engel | 01:52.00 |
41. | 14632019 | Emre Civelek | Technische Chemie | 01:53.00 |
42. | 14902019 | Thomas Roth | Technische Chemie | 01:53.00 |
43. | 15082019 | Sascha Wohlgemuth | Engel | 01:57.00 |
44. | 15002019 | Anton Sokolov | Schnelle Löser | 02:09.00 |
45. | 15042019 | Dr. Dirk Theisges | --- (2019) | 02:14.00 |
46. | 14542019 | Andreas Bauer | --- (2019) | 02:35.00 |