Mathetower-Run 2022
Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: [Aktualisieren]
Ergebnisse
Ergebnisse 1-61 von 61.
| Rang | Startnummer | Name | Team | Gemessene Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1132022 | Joel Cetra | Beton nicht Pudding | 01:09.68 |
| 2. | 1472022 | Dr. Christoph Lohmann | Schnelle Löser | 01:09.84 |
| 3. | 1412022 | Lars Koppers | Statistik | 01:10.34 |
| 4. | 1542022 | Lorenz Rix | HSP Lauftreff Montag 18 Uhr | 01:10.74 |
| 5. | 1042022 | Tobias Becker | --- (2022) | 01:11.35 |
| 6. | 1562022 | Moritz Schulze Darup | RC Sprint | 01:11.49 |
| 7. | 1692022 | Paul Gerrit Winkler | Beton nicht Pudding | 01:12.38 |
| 8. | 1172022 | Jonas Dünnebacke | Schnelle Löser | 01:15.33 |
| 9. | 1292022 | Sebastian Hauke | --- (2022) | 01:15.66 |
| 10. | 1432022 | Lukas Kreß | --- (2022) | 01:15.77 |
| 11. | 1362022 | Daniel Huesmann | --- (2022) | 01:16.37 |
| 12. | 1632022 | Vincent Thorban | Crossfit Dortmund | 01:16.42 |
| 13. | 1072022 | Christian Borggräfe | Athletiktraining Borggräfe Dortmund | 01:16.45 |
| 14. | 1512022 | Dr. Abderrahim Ouazzi | Schnelle Löser | 01:16.58 |
| 15. | 1352022 | Friedemann Huck | Beton nicht Pudding | 01:17.47 |
| 16. | 1552022 | Alexander Schönert | Erdnusscurry | 01:17.60 |
| 17. | 1712022 | Jan Feldhaus | --- (2022) | 01:17.66 |
| 18. | 1502022 | Yasin Muhammad | --- (2022) | 01:18.57 |
| 19. | 1052022 | Jan Behnke | --- (2022) | 01:19.12 |
| 20. | 1422022 | Andre Kosak | Technologen ohne Limit | 01:21.07 |
| 21. | 1152022 | Maike Drewenskus | Beton nicht Pudding | 01:22.66 |
| 22. | 1342022 | Philipp Huber | HST | 01:25.99 |
| 23. | 1392022 | Björn Karweger | SchubBars - Calisthenics Dortmund e.V. | 01:28.22 |
| 24. | 1312022 | Sebastian Hillbrecht | Die Chillkröten und das Nölpferd | 01:29.40 |
| 25. | 1522022 | Luca Peters (*) | --- (2022) | 01:29.92 |
| 26. | 1082022 | Sebastian Brandenburg | --- (2022) | 01:30.11 |
| 27. | 1672022 | Tobias Uelwer | --- (2022) | 01:30.23 |
| 28. | 1212022 | Hannah Fenske | LGO/TuS Westfalia Hombruch | 01:30.27 |
| 29. | 1442022 | Matthias Kuhlmann | NimmZwei | 01:30.79 |
| 30. | 1652022 | Dr. Timm Treskatis | Schnelle Löser | 01:31.47 |
| 31. | 1622022 | Insa Maren Tamm | LGO/TuS Westfalia Hombruch | 01:33.65 |
| 32. | 1272022 | Philipp Harnisch | Bierkapitäne | 01:34.05 |
| 33. | 1022022 | Moritz Althoff | NimmZwei | 01:36.21 |
| 34. | 1192022 | Georgii Emelianov | --- (2022) | 01:37.60 |
| 35. | 1252022 | Alexander Gumprich | Technologen ohne Limit | 01:38.90 |
| 36. | 1702022 | Jan Wonning | RUB Lauftreff | 01:40.99 |
| 37. | 1242022 | Prof. Dr. Andreas Groll | Statistik | 01:41.86 |
| 38. | 1382022 | Kartik Kamboj | --- (2022) | 01:42.10 |
| 39. | 1012022 | Dominik Adamitzki | LGO/TuS Westfalia Hombruch | 01:42.31 |
| 40. | 1462022 | Sebastian Liemann | ie3 | 01:42.86 |
| 41. | 1682022 | Daniel Wendler | Running Couplings | 01:43.94 |
| 42. | 1162022 | Wiebke Drews | Schnelle Löser | 01:45.95 |
| 43. | 1062022 | Derek Behnke | --- (2022) | 01:48.69 |
| 44. | 1662022 | Prof. Dr. Stefan Turek | Schnelle Löser | 01:49.96 |
| 45. | 1482022 | Steffen Maletz | Statistik | 01:50.17 |
| 46. | 1202022 | Sven Malte Ernst | SchubBars - Calisthenics Dortmund e.V. | 01:53.68 |
| 47. | 1532022 | Tom Pflugbeil | --- (2022) | 01:55.26 |
| 48. | 1492022 | Marit Michael | --- (2022) | 02:01.42 |
| 49. | 1182022 | Mohamed Eid | --- (2022) | 02:07.57 |
| 50. | 1282022 | Sabrina Hartmann | --- (2022) | 02:07.67 |
| 51. | 1452022 | Kathrin Lange | --- (2022) | 02:10.37 |
| 52. | 1602022 | Ksenia Sokolova | Schnelle Löser | 02:10.88 |
| 53. | 1372022 | Prof. Dr. Katja Ickstadt | Statistik | 02:11.04 |
| 54. | 1222022 | Christian Filips | itmc #running | 02:12.26 |
| 55. | 1142022 | Philipp Czyba | Technologen ohne Limit | 02:13.47 |
| 56. | 1262022 | Klaus Harnisch | Bierkapitäne | 02:14.32 |
| 57. | 1232022 | Aakash Goyal | --- (2022) | 02:18.26 |
| 58. | 1302022 | Scott Heinrich | FH Dortmund | 02:24.23 |
| 59. | 1112022 | Arianna Nicole Cáceres Neira | FH Dortmund | 02:24.92 |
| 60. | 1592022 | Heide Seim | --- (2022) | 02:35.76 |
| 61. | 1032022 | Andreas Bauer | Bootcamp Phoenix-West | 02:50.90 |
Ergebnisse aufgeschlüsselt nach Geschlecht
Frauen
Ergebnisse 1-11 von 11.
| Rang | Startnummer | Name | Team | Gemessene Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1152022 | Maike Drewenskus | Beton nicht Pudding | 01:22.66 |
| 2. | 1212022 | Hannah Fenske | LGO/TuS Westfalia Hombruch | 01:30.27 |
| 3. | 1622022 | Insa Maren Tamm | LGO/TuS Westfalia Hombruch | 01:33.65 |
| 4. | 1162022 | Wiebke Drews | Schnelle Löser | 01:45.95 |
| 5. | 1492022 | Marit Michael | --- (2022) | 02:01.42 |
| 6. | 1282022 | Sabrina Hartmann | --- (2022) | 02:07.67 |
| 7. | 1452022 | Kathrin Lange | --- (2022) | 02:10.37 |
| 8. | 1602022 | Ksenia Sokolova | Schnelle Löser | 02:10.88 |
| 9. | 1372022 | Prof. Dr. Katja Ickstadt | Statistik | 02:11.04 |
| 10. | 1112022 | Arianna Nicole Cáceres Neira | FH Dortmund | 02:24.92 |
| 11. | 1592022 | Heide Seim | --- (2022) | 02:35.76 |
Männer
Ergebnisse 1-50 von 50.
| Rang | Startnummer | Name | Team | Gemessene Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1132022 | Joel Cetra | Beton nicht Pudding | 01:09.68 |
| 2. | 1472022 | Dr. Christoph Lohmann | Schnelle Löser | 01:09.84 |
| 3. | 1412022 | Lars Koppers | Statistik | 01:10.34 |
| 4. | 1542022 | Lorenz Rix | HSP Lauftreff Montag 18 Uhr | 01:10.74 |
| 5. | 1042022 | Tobias Becker | --- (2022) | 01:11.35 |
| 6. | 1562022 | Moritz Schulze Darup | RC Sprint | 01:11.49 |
| 7. | 1692022 | Paul Gerrit Winkler | Beton nicht Pudding | 01:12.38 |
| 8. | 1172022 | Jonas Dünnebacke | Schnelle Löser | 01:15.33 |
| 9. | 1292022 | Sebastian Hauke | --- (2022) | 01:15.66 |
| 10. | 1432022 | Lukas Kreß | --- (2022) | 01:15.77 |
| 11. | 1362022 | Daniel Huesmann | --- (2022) | 01:16.37 |
| 12. | 1632022 | Vincent Thorban | Crossfit Dortmund | 01:16.42 |
| 13. | 1072022 | Christian Borggräfe | Athletiktraining Borggräfe Dortmund | 01:16.45 |
| 14. | 1512022 | Dr. Abderrahim Ouazzi | Schnelle Löser | 01:16.58 |
| 15. | 1352022 | Friedemann Huck | Beton nicht Pudding | 01:17.47 |
| 16. | 1552022 | Alexander Schönert | Erdnusscurry | 01:17.60 |
| 17. | 1712022 | Jan Feldhaus | --- (2022) | 01:17.66 |
| 18. | 1502022 | Yasin Muhammad | --- (2022) | 01:18.57 |
| 19. | 1052022 | Jan Behnke | --- (2022) | 01:19.12 |
| 20. | 1422022 | Andre Kosak | Technologen ohne Limit | 01:21.07 |
| 21. | 1342022 | Philipp Huber | HST | 01:25.99 |
| 22. | 1392022 | Björn Karweger | SchubBars - Calisthenics Dortmund e.V. | 01:28.22 |
| 23. | 1312022 | Sebastian Hillbrecht | Die Chillkröten und das Nölpferd | 01:29.40 |
| 24. | 1522022 | Luca Peters (*) | --- (2022) | 01:29.92 |
| 25. | 1082022 | Sebastian Brandenburg | --- (2022) | 01:30.11 |
| 26. | 1672022 | Tobias Uelwer | --- (2022) | 01:30.23 |
| 27. | 1442022 | Matthias Kuhlmann | NimmZwei | 01:30.79 |
| 28. | 1652022 | Dr. Timm Treskatis | Schnelle Löser | 01:31.47 |
| 29. | 1272022 | Philipp Harnisch | Bierkapitäne | 01:34.05 |
| 30. | 1022022 | Moritz Althoff | NimmZwei | 01:36.21 |
| 31. | 1192022 | Georgii Emelianov | --- (2022) | 01:37.60 |
| 32. | 1252022 | Alexander Gumprich | Technologen ohne Limit | 01:38.90 |
| 33. | 1702022 | Jan Wonning | RUB Lauftreff | 01:40.99 |
| 34. | 1242022 | Prof. Dr. Andreas Groll | Statistik | 01:41.86 |
| 35. | 1382022 | Kartik Kamboj | --- (2022) | 01:42.10 |
| 36. | 1012022 | Dominik Adamitzki | LGO/TuS Westfalia Hombruch | 01:42.31 |
| 37. | 1462022 | Sebastian Liemann | ie3 | 01:42.86 |
| 38. | 1682022 | Daniel Wendler | Running Couplings | 01:43.94 |
| 39. | 1062022 | Derek Behnke | --- (2022) | 01:48.69 |
| 40. | 1662022 | Prof. Dr. Stefan Turek | Schnelle Löser | 01:49.96 |
| 41. | 1482022 | Steffen Maletz | Statistik | 01:50.17 |
| 42. | 1202022 | Sven Malte Ernst | SchubBars - Calisthenics Dortmund e.V. | 01:53.68 |
| 43. | 1532022 | Tom Pflugbeil | --- (2022) | 01:55.26 |
| 44. | 1182022 | Mohamed Eid | --- (2022) | 02:07.57 |
| 45. | 1222022 | Christian Filips | itmc #running | 02:12.26 |
| 46. | 1142022 | Philipp Czyba | Technologen ohne Limit | 02:13.47 |
| 47. | 1262022 | Klaus Harnisch | Bierkapitäne | 02:14.32 |
| 48. | 1232022 | Aakash Goyal | --- (2022) | 02:18.26 |
| 49. | 1302022 | Scott Heinrich | FH Dortmund | 02:24.23 |
| 50. | 1032022 | Andreas Bauer | Bootcamp Phoenix-West | 02:50.90 |