Mathetower-Run 2012
Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: [Aktualisieren]
Ergebnisse
Ergebnisse 1-66 von 66.
| Rang | Startnummer | Name | Team | Gemessene Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1510 | Christian Cöster | --- | 01:06.22 |
| 2. | 1535 | Lars Koppers | Statistik | 01:08.83 |
| 3. | 1521 | Matthias Gawron | Chemie United | 01:09.30 |
| 4. | 1565 | Dr. Andriy Sokolov | --- | 01:10.01 |
| 5. | 1568 | Niels Süßmilch | EvK | 01:11.11 |
| 6. | 1533 | Stefan Kitowski | EvK | 01:11.15 |
| 7. | 1516 | Peter Fajardo | EvK | 01:11.62 |
| 8. | 1548 | Tobias Naumann | weißerRun | 01:12.64 |
| 9. | 1551 | Abderrahim Ouazzi | --- | 01:14.18 |
| 10. | 1573 | Magdalena Zenglein | Die Laufenden Kopplungen | 01:14.23 |
| 11. | 1559 | Heiko Pleskun | --- | 01:14.24 |
| 12. | 1566 | Markus Stabrin | Die Laufenden Kopplungen | 01:14.72 |
| 13. | 1517 | Roman Feld | --- | 01:14.81 |
| 14. | 1527 | Jens Heinemann | Logwings | 01:15.85 |
| 15. | 1519 | Felix Fricke | Die Laufenden Kopplungen | 01:17.23 |
| 16. | 1506 | Kamen Avramov | --- | 01:17.33 |
| 17. | 1558 | Benedikt Piorr | Chemie United | 01:19.83 |
| 18. | 1530 | Jens Holz | --- | 01:20.23 |
| 19. | 1504 | Arthur Asenheimer | --- | 01:20.83 |
| 20. | 1532 | Pascal Kerschke | Statistik | 01:21.49 |
| 21. | 1571 | Sören Van Lück | --- | 01:21.53 |
| 22. | 1513 | Thomas Dröge | --- | 01:21.67 |
| 23. | 1524 | Jonas Greif | --- | 01:21.81 |
| 24. | 1545 | Dimitri Morosow | Max | 01:21.86 |
| 25. | 1562 | Jan Schröder | weißerRun | 01:22.10 |
| 26. | 1569 | Levente Szelitzky | Team VIA | 01:22.13 |
| 27. | 1512 | Joseph Dörmann | Die Lauffrösche | 01:22.16 |
| 28. | 1555 | André Pflanz | Team Humppa | 01:22.18 |
| 29. | 1567 | Jan Stein | EvK | 01:22.59 |
| 30. | 1515 | Lukas Esken | --- | 01:23.21 |
| 31. | 1536 | Daniel Krajnik | --- | 01:23.66 |
| 32. | 1509 | Philipp-Akira Bürger | Logwings | 01:24.88 |
| 33. | 1539 | Jan Lahni | DTG Fechtabteilung | 01:25.16 |
| 34. | 1549 | Dietrich Niederlintner | Statistik | 01:25.48 |
| 35. | 1561 | Marc Schmieder | --- | 01:25.92 |
| 36. | 1560 | Thomas Poschmann | --- | 01:25.98 |
| 37. | 1542 | Moritz Lotze | Die Laufenden Kopplungen | 01:27.19 |
| 38. | 1528 | Sebastian Heitmann | Team BCI | 01:30.02 |
| 39. | 1501 | Lukas Andres | Team Humppa | 01:31.96 |
| 40. | 1508 | Burak Besok | TheDaeMon.de Running | 01:34.38 |
| 41. | 1553 | Swen Peters | Die Lauffrösche | 01:36.37 |
| 42. | 1544 | Jens Meyer | LT Bittermark Dortmund | 01:37.94 |
| 43. | 1554 | Lena Pfeilsticker | --- | 01:38.54 |
| 44. | 1557 | Daniel Pietzka | Die Formwandler | 01:40.59 |
| 45. | 1564 | Olaf Schulz | --- | 01:41.09 |
| 46. | 1531 | Nicole Ickstadt | Statistik | 01:41.93 |
| 47. | 1538 | Dennis Kuhlpfad | Team Humppa | 01:44.27 |
| 48. | 1546 | Anja Müller | Team BCI | 01:44.77 |
| 49. | 1534 | Dietmar Knipp | --- | 01:45.76 |
| 50. | 1543 | Oliver Mantel | Logwings | 01:45.85 |
| 51. | 1518 | Katharina Frantzen | --- | 01:46.72 |
| 52. | 1525 | Matt Grotheer | Erasmus Student Network Dortmund | 01:46.75 |
| 53. | 79 | Lars Behnke | --- | 01:50.31 |
| 54. | 1514 | Sven Henning | Team Humppa | 01:52.69 |
| 55. | 1520 | Tomasz Fuchs | --- | 01:53.72 |
| 56. | 1563 | Anja Schürmans | Team Humppa | 01:54.90 |
| 57. | 1502 | Kati Arndt | dielaufgruppe | 01:56.25 |
| 58. | 1507 | Derek Behnke | --- | 01:57.06 |
| 59. | 1541 | Julia Lenze | Team Humppa | 01:57.57 |
| 60. | 1570 | Long Trieu | --- | 01:57.59 |
| 61. | 1552 | Friederike Paulischkies | Friederike Paulischkies | 01:58.53 |
| 62. | 1511 | Jan Ditscheid | --- | 01:59.37 |
| 63. | 1526 | Bahar Haghanipour | Frauenpower | 01:59.65 |
| 64. | 1537 | Jeannette Kratz | Frauenpower | 02:13.85 |
| 65. | 1505 | Sebastian Aust | Team Humppa | 02:13.90 |
| 66. | 1556 | Jennifer Piepenbrink | Frauenpower | 02:39.29 |
Ergebnisse aufgeschlüsselt nach Geschlecht
Frauen
Ergebnisse 1-12 von 12.
| Rang | Startnummer | Name | Team | Gemessene Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1573 | Magdalena Zenglein | Die Laufenden Kopplungen | 01:14.23 |
| 2. | 1554 | Lena Pfeilsticker | --- | 01:38.54 |
| 3. | 1531 | Nicole Ickstadt | Statistik | 01:41.93 |
| 4. | 1546 | Anja Müller | Team BCI | 01:44.77 |
| 5. | 1518 | Katharina Frantzen | --- | 01:46.72 |
| 6. | 1563 | Anja Schürmans | Team Humppa | 01:54.90 |
| 7. | 1502 | Kati Arndt | dielaufgruppe | 01:56.25 |
| 8. | 1541 | Julia Lenze | Team Humppa | 01:57.57 |
| 9. | 1552 | Friederike Paulischkies | Friederike Paulischkies | 01:58.53 |
| 10. | 1526 | Bahar Haghanipour | Frauenpower | 01:59.65 |
| 11. | 1537 | Jeannette Kratz | Frauenpower | 02:13.85 |
| 12. | 1556 | Jennifer Piepenbrink | Frauenpower | 02:39.29 |
Männer
Ergebnisse 1-54 von 54.
| Rang | Startnummer | Name | Team | Gemessene Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1510 | Christian Cöster | --- | 01:06.22 |
| 2. | 1535 | Lars Koppers | Statistik | 01:08.83 |
| 3. | 1521 | Matthias Gawron | Chemie United | 01:09.30 |
| 4. | 1565 | Dr. Andriy Sokolov | --- | 01:10.01 |
| 5. | 1568 | Niels Süßmilch | EvK | 01:11.11 |
| 6. | 1533 | Stefan Kitowski | EvK | 01:11.15 |
| 7. | 1516 | Peter Fajardo | EvK | 01:11.62 |
| 8. | 1548 | Tobias Naumann | weißerRun | 01:12.64 |
| 9. | 1551 | Abderrahim Ouazzi | --- | 01:14.18 |
| 10. | 1559 | Heiko Pleskun | --- | 01:14.24 |
| 11. | 1566 | Markus Stabrin | Die Laufenden Kopplungen | 01:14.72 |
| 12. | 1517 | Roman Feld | --- | 01:14.81 |
| 13. | 1527 | Jens Heinemann | Logwings | 01:15.85 |
| 14. | 1519 | Felix Fricke | Die Laufenden Kopplungen | 01:17.23 |
| 15. | 1506 | Kamen Avramov | --- | 01:17.33 |
| 16. | 1558 | Benedikt Piorr | Chemie United | 01:19.83 |
| 17. | 1530 | Jens Holz | --- | 01:20.23 |
| 18. | 1504 | Arthur Asenheimer | --- | 01:20.83 |
| 19. | 1532 | Pascal Kerschke | Statistik | 01:21.49 |
| 20. | 1571 | Sören Van Lück | --- | 01:21.53 |
| 21. | 1513 | Thomas Dröge | --- | 01:21.67 |
| 22. | 1524 | Jonas Greif | --- | 01:21.81 |
| 23. | 1545 | Dimitri Morosow | Max | 01:21.86 |
| 24. | 1562 | Jan Schröder | weißerRun | 01:22.10 |
| 25. | 1569 | Levente Szelitzky | Team VIA | 01:22.13 |
| 26. | 1512 | Joseph Dörmann | Die Lauffrösche | 01:22.16 |
| 27. | 1555 | André Pflanz | Team Humppa | 01:22.18 |
| 28. | 1567 | Jan Stein | EvK | 01:22.59 |
| 29. | 1515 | Lukas Esken | --- | 01:23.21 |
| 30. | 1536 | Daniel Krajnik | --- | 01:23.66 |
| 31. | 1509 | Philipp-Akira Bürger | Logwings | 01:24.88 |
| 32. | 1539 | Jan Lahni | DTG Fechtabteilung | 01:25.16 |
| 33. | 1549 | Dietrich Niederlintner | Statistik | 01:25.48 |
| 34. | 1561 | Marc Schmieder | --- | 01:25.92 |
| 35. | 1560 | Thomas Poschmann | --- | 01:25.98 |
| 36. | 1542 | Moritz Lotze | Die Laufenden Kopplungen | 01:27.19 |
| 37. | 1528 | Sebastian Heitmann | Team BCI | 01:30.02 |
| 38. | 1501 | Lukas Andres | Team Humppa | 01:31.96 |
| 39. | 1508 | Burak Besok | TheDaeMon.de Running | 01:34.38 |
| 40. | 1553 | Swen Peters | Die Lauffrösche | 01:36.37 |
| 41. | 1544 | Jens Meyer | LT Bittermark Dortmund | 01:37.94 |
| 42. | 1557 | Daniel Pietzka | Die Formwandler | 01:40.59 |
| 43. | 1564 | Olaf Schulz | --- | 01:41.09 |
| 44. | 1538 | Dennis Kuhlpfad | Team Humppa | 01:44.27 |
| 45. | 1534 | Dietmar Knipp | --- | 01:45.76 |
| 46. | 1543 | Oliver Mantel | Logwings | 01:45.85 |
| 47. | 1525 | Matt Grotheer | Erasmus Student Network Dortmund | 01:46.75 |
| 48. | 79 | Lars Behnke | --- | 01:50.31 |
| 49. | 1514 | Sven Henning | Team Humppa | 01:52.69 |
| 50. | 1520 | Tomasz Fuchs | --- | 01:53.72 |
| 51. | 1507 | Derek Behnke | --- | 01:57.06 |
| 52. | 1570 | Long Trieu | --- | 01:57.59 |
| 53. | 1511 | Jan Ditscheid | --- | 01:59.37 |
| 54. | 1505 | Sebastian Aust | Team Humppa | 02:13.90 |