Mathetower-Run 2014
Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: [Aktualisieren]
Ergebnisse
Ergebnisse 1-43 von 43.
| Rang | Startnummer | Name | Team | Gemessene Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15082014 | Christian Cöster | --- | 01:02.84 |
| 2. | 15252014 | Lars Koppers | Statistik | 01:03.41 |
| 3. | 15412014 | Patrick Segieth | --- | 01:06.83 |
| 4. | 15442014 | Niels Süßmilch | EvK | 01:09.22 |
| 5. | 15322014 | Hendrik Nachtigäller | --- | 01:12.31 |
| 6. | 15432014 | Benjamin Sischka | Statistik | 01:13.05 |
| 7. | 15352014 | Felix Nieland | Team Rocket | 01:13.21 |
| 8. | 15112014 | Roman Feld | --- | 01:14.37 |
| 9. | 15172014 | Jonas Hötzel | --- | 01:15.00 |
| 10. | 15242014 | Alexander König | --- | 01:16.60 |
| 11. | 15062014 | Lukas Bittorf | Team Rocket | 01:16.99 |
| 12. | 15232014 | Lars Knipschild | --- | 01:18.63 |
| 13. | 15132014 | Timo Frommann | --- | 01:19.42 |
| 14. | 15092014 | Robin Drees | --- | 01:19.44 |
| 15. | 15292014 | Kai Kruber | Team Rocket | 01:19.87 |
| 16. | 15302014 | Daniel Leithold | FKE Team | 01:21.25 |
| 17. | 15262014 | Daniel Kowalke | Fachhochschule Dortmund | 01:21.34 |
| 18. | 15332014 | Denis Naumann | Statistik | 01:21.86 |
| 19. | 15222014 | Max Klüwer | --- | 01:22.96 |
| 20. | 15282014 | Tobias Kreutzer | Jung, Brutal, Germanistik | 01:23.26 |
| 21. | 15022014 | Jan Behnke | LGO/TB Marterloh | 01:23.68 |
| 22. | 15032014 | Lars Behnke | LGO/TB Marterloh | 01:24.59 |
| 23. | 15152014 | Stephan Haag | --- | 01:25.16 |
| 24. | 15102014 | Mathias Dziuron | Run fOR it | 01:26.01 |
| 25. | 15142014 | David Gaida | --- | 01:26.02 |
| 26. | 15192014 | Nicole Ickstadt | Statistik | 01:26.15 |
| 27. | 15462014 | Anne Wolters | Die Edeltechniker | 01:26.73 |
| 28. | 14682014 | Andreas Krasmik | --- | 01:27.33 |
| 29. | 15052014 | Nils Bickenbach | Team Rombasta Tours Dortmund | 01:27.54 |
| 30. | 15162014 | Fabian Hauptmann | Fachhochschule Dortmund | 01:30.19 |
| 31. | 15202014 | Tim Jäkel | Die Edeltechniker | 01:30.99 |
| 32. | 15452014 | Philipp Walters | JSG Kamen | 01:32.82 |
| 33. | 15312014 | Oliver Mantel | Eine explosive Mischung | 01:36.78 |
| 34. | 14702014 | Patrick Frensemeier | --- | 01:37.40 |
| 35. | 15012014 | Lukas Andres | Traumplaner | 01:39.49 |
| 36. | 15402014 | Vivien Schütz | Dortmunder Journalisten | 01:40.28 |
| 37. | 4182014 | Jana Gebauer | --- | 01:49.18 |
| 38. | 15072014 | Dirk Brockmann | Fachhochschule Dortmund | 01:51.62 |
| 39. | 15422014 | Jakob Simon | Trinitas Dortmund | 01:55.38 |
| 40. | 15182014 | Sebastian Huhsfeldt | Fachhochschule Dortmund | 01:55.90 |
| 41. | 4172014 | Bernd Gebauer | --- | 01:57.00 |
| 42. | 15272014 | Jeannette Kratz | We can TU it: Equality | 02:06.06 |
| 43. | 15472014 | Magdalena Zenglein | Die Laufenden Kopplungen | 02:17.37 |
Ergebnisse aufgeschlüsselt nach Geschlecht
Frauen
Ergebnisse 1-6 von 6.
| Rang | Startnummer | Name | Team | Gemessene Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15192014 | Nicole Ickstadt | Statistik | 01:26.15 |
| 2. | 15462014 | Anne Wolters | Die Edeltechniker | 01:26.73 |
| 3. | 15402014 | Vivien Schütz | Dortmunder Journalisten | 01:40.28 |
| 4. | 4182014 | Jana Gebauer | --- | 01:49.18 |
| 5. | 15272014 | Jeannette Kratz | We can TU it: Equality | 02:06.06 |
| 6. | 15472014 | Magdalena Zenglein | Die Laufenden Kopplungen | 02:17.37 |
Männer
Ergebnisse 1-37 von 37.
| Rang | Startnummer | Name | Team | Gemessene Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15082014 | Christian Cöster | --- | 01:02.84 |
| 2. | 15252014 | Lars Koppers | Statistik | 01:03.41 |
| 3. | 15412014 | Patrick Segieth | --- | 01:06.83 |
| 4. | 15442014 | Niels Süßmilch | EvK | 01:09.22 |
| 5. | 15322014 | Hendrik Nachtigäller | --- | 01:12.31 |
| 6. | 15432014 | Benjamin Sischka | Statistik | 01:13.05 |
| 7. | 15352014 | Felix Nieland | Team Rocket | 01:13.21 |
| 8. | 15112014 | Roman Feld | --- | 01:14.37 |
| 9. | 15172014 | Jonas Hötzel | --- | 01:15.00 |
| 10. | 15242014 | Alexander König | --- | 01:16.60 |
| 11. | 15062014 | Lukas Bittorf | Team Rocket | 01:16.99 |
| 12. | 15232014 | Lars Knipschild | --- | 01:18.63 |
| 13. | 15132014 | Timo Frommann | --- | 01:19.42 |
| 14. | 15092014 | Robin Drees | --- | 01:19.44 |
| 15. | 15292014 | Kai Kruber | Team Rocket | 01:19.87 |
| 16. | 15302014 | Daniel Leithold | FKE Team | 01:21.25 |
| 17. | 15262014 | Daniel Kowalke | Fachhochschule Dortmund | 01:21.34 |
| 18. | 15332014 | Denis Naumann | Statistik | 01:21.86 |
| 19. | 15222014 | Max Klüwer | --- | 01:22.96 |
| 20. | 15282014 | Tobias Kreutzer | Jung, Brutal, Germanistik | 01:23.26 |
| 21. | 15022014 | Jan Behnke | LGO/TB Marterloh | 01:23.68 |
| 22. | 15032014 | Lars Behnke | LGO/TB Marterloh | 01:24.59 |
| 23. | 15152014 | Stephan Haag | --- | 01:25.16 |
| 24. | 15102014 | Mathias Dziuron | Run fOR it | 01:26.01 |
| 25. | 15142014 | David Gaida | --- | 01:26.02 |
| 26. | 14682014 | Andreas Krasmik | --- | 01:27.33 |
| 27. | 15052014 | Nils Bickenbach | Team Rombasta Tours Dortmund | 01:27.54 |
| 28. | 15162014 | Fabian Hauptmann | Fachhochschule Dortmund | 01:30.19 |
| 29. | 15202014 | Tim Jäkel | Die Edeltechniker | 01:30.99 |
| 30. | 15452014 | Philipp Walters | JSG Kamen | 01:32.82 |
| 31. | 15312014 | Oliver Mantel | Eine explosive Mischung | 01:36.78 |
| 32. | 14702014 | Patrick Frensemeier | --- | 01:37.40 |
| 33. | 15012014 | Lukas Andres | Traumplaner | 01:39.49 |
| 34. | 15072014 | Dirk Brockmann | Fachhochschule Dortmund | 01:51.62 |
| 35. | 15422014 | Jakob Simon | Trinitas Dortmund | 01:55.38 |
| 36. | 15182014 | Sebastian Huhsfeldt | Fachhochschule Dortmund | 01:55.90 |
| 37. | 4172014 | Bernd Gebauer | --- | 01:57.00 |