Surename | Firstname | Institution | City |
---|---|---|---|
Amru | Hussein | Institut für Mathematik, Universität Mainz | Mainz |
Ayadi | Hala | Faculté des Sciences de Bizerte | Bizerte, Tunisia |
Beckus | Siegfried | Friedrich-Schiller-Universität Jena | Jena |
Berkolaiko | Gregory | Texas A&M University, College Station | Texas, USA |
Brammall | Matthew | Loughborough University | Loughborough |
De Nittis | Giuseppe | LAGA - Université de Villetaneuse, Paris 13 | Villetaneuse, Paris |
Drabkin | Maxim | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Erlangen |
Egger | Sebastian | Universität Ulm, Theoretische Physik | Ulm |
Erdem | Oezge | Max Planck Institute in Mathematical Sciences | Leipzig |
Fauser | Michael | Technische Universität München | München |
Gu | Jiao | Max Planck Institute in Mathematical Sciences | Leipzig |
Haeseler | Sebastian | Friedrich-Schiller-Universitaät Jena | Jena |
Hansmann | Marcel | TU Chemnitz | Chemnitz |
Hartwig | Ines | TU Chemnitz | Chemnitz |
Himmel | Martin | Instituf für Mathematik, Johannes Gutenberg Universität Mainz | Mainz |
Huang | Xueping | Faculty of mathematics of University Bielefeld | Bielefeld |
Kameni | Lionel | University of Bristol, Department of Mathematics | Bristol, UK |
Kerner | Joachim | Royal Holloway Collage | Egham, UK |
Küttler | Heinrich | Mathematisches Institut, Universität München | München |
Kurasov | Pavel | Institute of Mathematics, Stockholm University | Stockholm, Swedenn |
Lenz | Daniel | Friedrich-Schiller-Universität Jena | Jena |
Leonhardt | Karsten | TU Chemnitz | Chemnitz |
Liu | Shiping | Max Planck Institute in Mathematical Sciences | Leipzig |
Liu | Wen | Texas A& M University, Mathematics Department | Texas, USA |
Long | Yangjing | Max Planck Institute in Mathematical Sciences | Leipzig |
Luger | Annemarie | Lund Institute of Technology / Lund University | Lund, Swedenn |
Malenova | Gabriela | Nuclear Physics Institute, Department of theoretical physics | Prague |
Moll | Markus | Faculty of mathematics of University Bielefeld | Bielefeld |
Neumärker | Natascha | Universität Bielefeld | Bielefeld |
Pogorzelski | Felix | Friedrich-Schiller-Universität Jena | Jena |
Post | Olaf | Institut für Mathematik, HU Berlin | Berlin |
Pröpper | René | Universität Ulm, Institut für Analysis | Ulm |
Reiss | Susanna | TU Chemnitz | Chemnitz |
Rojas-Molina | Constanza | Laboratoire AGM - Université de Cergy-Pontoise | Paris |
Rueckriemen | Ralf | Dartmouth College | Hanover, New Hampshire, USA |
Sadel | Christian | Department of Mathematics, University of California | Irvine, USA |
Samavat | Reza | TU Chemnitz | Chemnitz |
Schanz | Holger | Hochschule Magdeburg-Stendal | Magdeburg |
Schmidt | Marcel | Friedrich-Schiller-Universität Jena | Jena |
Schubert | Carsten | TU Chemnitz | Chemnitz |
Schumacher | Christoph | TU Chemnitz | Chemnitz |
Schwarzenberger | Fabian | TU Chemnitz | Chemnitz |
Seifert | Christian | TU Chemnitz | Chemnitz |
Smilansky | Uzy | School of Mathematics, Cardiff University | Cardiff, Wales |
Streda | Pavel | Fyzikální ústav AV &CR, v. v. i. | Praha, Czech Republic |
Stollmann | Peter | TU Chemnitz | Chemnitz |
Tautenhahn | Martin | TU Chemnitz | Chemnitz |
Thiem | Stefanie | TU Chemnitz | Chemnitz |
Thuene | Mario | Max Planck Institute in Mathematical Sciences | Leipzig |
Torki-Hamza | Nabila | Faculté des Sciences de Bizerte | Bizerte, Tunisia |
Veselić | Ivan | TU Chemnitz | Chemnitz |
Voigt | Jürgen | TU Dresden | Dresden |
Weyand | Tracy | Texas A& M University, Math Department | Texas, USA |
Wingert | Daniel | TU Chemnitz | Chemnitz |
Wojciechowski | Radoslaw | York College of the City University of New York | New York, USA |
TU Dortmund
Fakultät für Mathematik
Lehrstuhl IX
Vogelpothsweg 87
44227 Dortmund
Sie finden uns auf dem sechsten Stock des Mathetowers.
Janine Textor (Raum M 620)
Tel.: (0231) 755-3063
Fax: (0231) 755-5219
Mail: janine.textor@tu-dortmund.de
Bürozeiten:
Di. und Do. von 8 bis 12 Uhr
Home Office:
Mo. und Fr. von 8 bis 12 Uhr